

1. Tire Certificates: DOT, ECE, S-MARK, REACH, GCC, CCC, ISO, SONCAP, INMETRO, TUV, BIS...| SIZE | LOAD/SPEED | 40'HQ |
| 155/65R13 | 73H | 2200 |
| 165/70R13 | 79T | 1800 |
| 175/60R13 | 77H | 1800 |
| 175/70R13 | 82T | 1800 |
| 185/70R13 | 86T | 1550 |
| 185/55R14 | 80V | 1400 |
| 175/60R14 | 79H | 1800 |
| 185/60R14 | 82H | 1550 |
| 185/60R14 | 82H | 1550 |
| 195/60R14 | 86H | 1350 |
| 175/65R14 | 82H | 1650 |
| 185/65R14 | 86H | 1450 |
| 195/65R14 | 89H | 1280 |
| 185/70R14 | 88T | 1390 |
| 195/70R14 | 91T | 1260 |
| 205/70R14 | 95T | 1140 |
| 195/50R15 | 82V | 1350 |
| 185/55R15 | 82V | 1100 |
| 195/55R15 | 85V | 1250 |
| 195/55R15 | 85V | 1250 |
| 195/55R15 | 85V | 1250 |
| 185/60R15 | 84H | 1350 |
| 195/60R15 | 88V | 1240 |
| 195/60R15 | 88V/88H | 1240 |
| 195/60R15 | 88H | 1240 |
| 205/60R15 | 91V/91H | 1116 |
| 185/65R15 | 88H | 1300 |
| 185/65R15 | 88H | 1300 |
| 195/65R15 | 91H | 1220 |
| 195/65R15 | 91V/91H | 1220 |
| 195/65R15 | 91V | 1220 |
| 205/65R15 | 94V | 1100 |
| 205/65R15 | 94V/94H | 1100 |
| 205/65R15 | 94V | 1100 |
| 215/65R15 | 98H | 970 |
| 215/65R15 | 96H | 970 |
| 215/65R15 | 100H | 970 |
| 205/70R15 | 96T | 1040 |
| 215/70R15 | 98H | 960 |
| 225/70R15 | 100T | 920 |
| 235/70R15 | 103T | 780 |
| 205/50R16 | 91W | 1070 |
| 225/50R16 | 92V | 960 |
| 205/55R16 | 91W | 1070 |
| 205/55R16 | 91V | 1070 |
| 215/55R16 | 97W | 1000 |
| 215/55R16 | 97V/93H | 1000 |
| 225/55R16 | 99V | 940 |
| 205/60R16 | 92V/92H | 1120 |
| 215/60R16 | 95H | 1000 |
| 225/60R16 | 98V/98H | 940 |
| 235/60R16 | 100V/100H | 850 |
| 215/65R16 | 98H | 960 |
| 235/65R17 | 108V | 900 |
| 205/40R17 XL | 84W | 1175 |
| 205/40R17 XL | 84W | 1175 |
| 215/40R17 XL | 87W | 1100 |
| 215/45R17 XL | 91W | 1050 |
| 215/45R17 XL | 91W | 1050 |
| 225/45R17 XL | 94W | 1000 |
| 225/45R17 XL | 94W | 1000 |
| 235/45R17 XL | 97W | 950 |
| 215/35R18 XL | 84W | 1020 |
| 225/40R18 XL | 92W | 960 |
| 235/40R18 XL | 95W | 870 |
| 245/40R18 XL | 97W | 850 |
| 235/35R19 XL | 91W | 880 |
| 245/35R19 XL | 93W | 850 |
| SIZE | LOAD/SPEED | 40'HQ |
| 225/35R20 | 90V | 800 |
| 245/35R20 | 95V | 750 |
| 255/35R20 | 97V | 700 |
| 265/35R22 XL | 102V | 560 |
| 305/40R22 XL | 114V | 420 |
| 305/45R22 XL | 118V | 400 |
| 305/35R24 XL | 112V | 420 |
| 215/75R15 | 100S | 830 |
| 225/75R15 | 102S | 800 |
| 235/75R15 | 105S | 740 |
| 215/80R16 | 107Q | |
| ST205/75R14 | 6PR | 1150 |
| ST205/75R15 | 6PR | 1080 |
| ST205/75R15 | 8PR | 1050 |
| ST215/75R14 | 6PR | 1050 |
| ST225/75R15 | 8PR | 880 |
| ST225/75R15 | 10PR | 880 |
| ST235/80R16 | 10PR | 720 |
| ST235/85R16 | 10PR | 650 |
| ST235/85R16 | 8PR | 680 |
| ST235/85R16 | 12PR | 630 |
| 185R14C | 95S | 1250 |
| 185R14C | 102/100S | 1250 |
| 195/70R15C | 104/102S | |
| 215/75R14C | 116/114Q | |
| SIZE | LOAD/SPEED | 40'HQ |
| 175/70R14LT | 95/93S | |
| 165/70R13LT | 88/86S | |
| 215/65R16LT | 113/111Q | |
| 215/75R16LT | 120/118N | |
| LT215/85R16 | 115/112Q | 740 |
| LT225/75R16 | 115/112Q | 720 |
| LT235/75R15 | 104/101Q | 740 |
| LT235/85R16 | 120/116Q | 630 |
| LT235/85R16 | 120/116Q | 630 |
| LT235/85R16 | 120/116Q | 630 |
| LT245/75R16 | 120/116Q | 630 |
| LT245/75R16 | 120/116Q | 630 |
| LT245/75R16 | 120/116Q | 630 |
| LT255/85R16 | 121/119L | |
| LT265/75R16 | 123/120Q | 580 |
| LT265/75R16 | 123/120Q | 580 |
| LT265/75R16 | 123/120N | 520 |
| LT265/75R16 | 123/120N | 520 |
| LT265/70R17 | 118/115Q | 510 |
| LT265/70R17 | 118/115Q | 510 |
| LT275/65R18 | 119/116Q | 500 |
| LT275/65R18 | 119/116Q | 500 |
| LT285/70R17 | 121/118Q | 435 |
| LT285/70R17 | 121/118Q | 435 |
| LT285/75R16 | 122/119M | 460 |
| LT285/75R16 | 122/119M | 460 |
| LT31X10.50R15 | 109Q | 580 |
| LT31X10.50R15 | 109MS | 580 |
| LT31X10.50R15 | 109MS | 580 |
| LT235/85R16 | 126/123M | 635 |
| 6.50R15C | ||
| 6.50R16C | 108/107N | 890 |
| 6.50R16LT | 111/109M | |
| 7.00R15C | ||
| 7.00R15LT | 109/105L | |
| 7.00R16C | 810 | |
| 7.00R16LT | 116/111M | |
| 7.50R16C | 122/118L | 630 |
| 7.50R16LT | 122/118L | |
| P215/75R15 | 100S | |
| P225/75R15 | 102S | |
| P255/70R16 109S | 109S | 640 |
| P255/70R16 109S | 109S | 640 |
| P265/70R16 111S | 111S | 600 |
| P265/70R16 111S | 111S | 600 |
| P265/70R17 113S | 113S | 580 |
| P265/70R17 113S | 113S | 580 |
| P265/75R16 114S | 114S | 580 |
| P265/75R16 114S | 114S | 580 |
| P245/65R17 105S | 105S | 645 |
| P245/65R17 105S | 105S | 645 |
| P235/75R15 105S | 105S | 720 |
| P235/75R15 105S | 105S | 720 |
| P245/75R16 109S | 109S | 610 |
| P245/75R16 109S | 109S | 610 |
Chinasuppliersonline is not responsible for the accuracy, authenticity, or legality of any information posted by suppliers. Chinasuppliersonline will not be involved in legal disputes arising from transactions between customers and suppliers. Chinasuppliersonline is a platform which connects potential buyers to potential sellers.
If your legal rights are violated, you are welcomed to send an email to our in-box. For issues arising from infringements, complaints, please contact wwwctmorg@gmail.com