Detailed Description
12V Lead-Acid Car Battery and Truck Battery 12V75ah 12V150ah
VESTEON Company Introduction
--Wemanufacture many kinds ofcar battery truck battery MF and Dry Chargedwith differentspecificationsforcar, Toyota car, auto, truck, ship, boat, and motorcycle, etc.
We have abundant experience in automotive car/truck batteries, and obtain ISO19001, ISO14000,ISO16949, CE, SonCAP and CQC certificatesfor different markets per our clients. Ourproductswith high credit standing, competitive price policy, best quality products andservice system, we sincerely look forward to establishing astable long-termbusiness cooperation with you.

Why Choose Vesteon battery
1. Good starting performance
2. Sufficient capacity: Gurantees 30% more capacity for each type of battery.
3. Good alloy composition: 6-element lead-base alloy ensures the corrosion resistant performance; Small gassing and stable performance.
4. Unique grid sturcture: Low inner resistance; High rate starting capability.
5 High CCA currents
6.Warrantyis 15 months
7.Certificate:ISO9001, ISO14001, ISO/TS 16949, CE, SASO, SonCAP etc.
8.OEMcustomized brand free
9. Long life: 4~5 years
Safety informations you should know:
1. Do not connect and avoid accidentally connection between positive and negative pole with metallic conductor to avoid short circuit
2. Avoid convert connection or unstable connection.
3. Do not fill in unqualified electrolyte or water.
4. Do not operate under insufficient electrolyte condition. Semi maintenance free battery should be fill in pure water regularly.
5. Do not using in deep cycle (capacity lower than 50% electrolyte gravity, below 1.200g/ml).
6. Keep safe vent-valve work properly to avid explosion cause by valve failure.
Car Battery Type
TYPE | CAPACITY | DIMENSION (mm) | TERMINAL | LAYOUT HOLD DOWN |
|
NS40Z | 12V36AH | 197X130x220 | B/E | 1 |
NS40ZL | 12V36AH | 197X130x220 | B/E | 0 |
N40 | 12V40AH | 235X130x220 | A/E | 1 |
N40L | 12V40AH | 235X130x220 | A/E | 0 |
NS60 | 12V45AH | 235X130x220 | A/E | 1 |
NS60L | 12V45AH | 235X130x220 | A/E | 0 |
N50 | 12V50AH | 268X173X225 | A/E | 1 |
N50L | 12V50AH | 268X173X225 | A/E | 0 |
N60 | 12V60AH | 268X173X225 | A/E | 1 |
N60L | 12V60AH | 268X173X225 | A/E | 0 |
55D23 | 12V60AH | 238X173X230 | A/E | 1 |
55D23L | 12V60AH | 238X173X231 | A/E | 0 |
NS70 | 12V65AH | 268X173X225 | A/E | 1 |
NS70L | 12V65AH | 268X173X225 | A/E | 0 |
N70 | 12V70AH | 305X173X230 | A/E | 1 |
N70L | 12V70AH | 305X173X230 | A/E | 0 |
N70Z | 12V75AH | 305X173X230 | A/E | 1 |
N70ZL | 12V75AH | 305X173X230 | A/E | 0 |
N80 | 12V80AH | 305X173X230 | A/E | 1 |
N80L | 12V80AH | 305X173X230 | A/E | 0 |
NS100 | 12V90AH | 305X173X230 | A/E | 1 |
NS100L | 12V90AH | 305X173X230 | A/E | 0 |
N90 | 12V90AH | 340x173X230 | A/E | 1 |
N90L | 12V90AH | 340x173X230 | A/E | 0 |
N100 | 12V100AH | 405X173X230 | A/E | 1 |
N100L | 12V100AH | 405X173X230 | A/E | 0 |
N120A | 12V110AH | 506X181X233 | A/E | 3 |
N120AL | 12V110AH | 506X181X233 | A/E | 4 |
N120 | 12V120AH | 506X181X233 | A/E | 3 |
N120L | 12V120AH | 506X181X233 | A/E | 4 |
NS150 | 12V135AH | 506X181X233 | A/E | 3 |
NS150L | 12V135AH | 506X181X233 | A/E | 4 |
N150 | 12V150AH | 506X217X233 | A/E | 3 |
N150L | 12V150AH | 506X217X233 | A/E | 4 |
NS200 | 12V165AH | 506X217X233 | A/E | 3 |
NS200L | 12V165AH | 506X217X233 | A/E | 4 |
N170 | 12V170AH | 506X217X233 | A/E | 3 |
N170 | 12V170AH | 506X217X233 | A/E | 4 |
N180 | 12V180AH | 506X217X233 | A/E | 3 |
N180L | 12V180AH | 506X217X233 | A/E | 4 |
N200 | 12V200AH | 506X260x233 | A/E | 3 |
N200L | 12V200AH | 506X260x233 | A/E | 4 |
DIN44 | 12V44AH | 210x175X190 | A | 0/B3 |
DIN44 | 12V44AH | 210x175X175 | A | 0/B3 |
DIN45 | 12V45AH | 238X175X190 | A | 0/B4 |
DIN45 | 12V45AH | 238X175X175 | A | 0/B4 |
DIN50 | 12V50AH | 238X175X190 | A | 0/B4 |
DIN50 | 12V50AH | 238X175X175 | A | 0/B4 |
DIN55 | 12V55AH | 238X175X190 | A | 0/B4 |
DIN55 | 12V55AH | 238X175X175 | A | 0/B4 |
DIN60 | 12V60AH | 238X175X190 | A | 0/B4 |
DIN60 | 12V60AH | 238X175X175 | A | 0/B4 |
DIN66 | 12V66AH | 268X175X190 | A | 0/B4 |
DIN66 | 12V66AH | 268X175X175 | A | 0/B4 |
DIN72 | 12V72AH | 268X175X190 | A | 0/B4 |
DIN72 | 12V72AH | 268X175X175 | A | 0/B4 |
DIN75 | 12V75AH | 268X175X190 | A | 0/B4 |
DIN75 | 12V75AH | 268X175X175 | A | 0/B4 |
DIN88 | 12V88AH | 340x175X193 | A | 0/B4 |
DIN88 | 12V88AH | 340x175X175 | A | 0/B3 |
DIN100 | 12V100AH | 340x175X193 | A | 0/B4 |
DIN100 | 12V100AH | 340x175X175 | A | 0/B3 |

Thank you for your time on Vesteonbattery. Our battery with high quality and competitive price will be your best choice.
Pls don't hesitate to contact us, add my skype or whatsapp or email me, let's talk more details! No matter when and where we are waiting for you!

Product Image
ABOUT US