Detailed Description
All Position Steel Truck Tyre,Radial Tyre,Truck Tyre,11.00r20,11r22.5, 315/80r22.5
Suitable for highway, city road and common way.
Good safety performance, long service life, optimal design of high-tech, fuel-efficient, energy saving, enviro
nmental protection.
ISO/TS16949, CCC, DOT, ECE, S-MARK, REACH, GCC, INMETRO, SONCAP

Size | Pattern | LoadIndex | SpeedRating | InflatedSectionWidth | InflatedOverallWidth | Std.Rim | QTY/ 40HQ |
7.50R16LT-14 | 896 | 122/118 | K | 215 | 805 | 6.0G | 600 |
8.25R16LT-16 | 896 | 128/124 | K | 235 | 855 | 6.5H | 580 |
295/80R22.5-18 | 698 | 152/149 | M | 298 | 1044 | 9.00 | 266 |
668 | 152/149 | M | 298 | 1044 | 9.00 | 266 |
315/80R22.5-20 | 668 | 156/150 | L | 310 | 1075 | 9.00 | 238 |
698 | 156/150 | M | 312 | 1076 | 9.00 | 240 |
896 | 156/150 | M | 315 | 1077 | 9.00 | 238 |
11R22.5-16 | 698 | 146/143 | M | 279 | 1054 | 8.25 | 270 |
699 | 146/143 | M | 279 | 1054 | 8.25 | 270 |
KT903 | 146/143 | L | 279 | 1054 | 8.25 | 270 |
668 | 146/143 | L | 279 | 1054 | 8.25 | 270 |
12R22.5-18 | 698 | 152/149 | M | 300 | 1085 | 9.00 | 238 |
699 | 152/149 | M | 300 | 1085 | 9.00 | 238 |
KT903 | 152/149 | L | 300 | 1085 | 9.00 | 238 |
668 | 152/149 | L | 300 | 1096 | 9.00 | 238 |
13R22.5-18 | 903 | 154/151 | L | 320 | 1124 | 9.75 | 225 |
896 | 154/151 | L | 320 | 1124 | 9.75 | 225 |
9.00R20-16 | 897 | 144/142 | K | 259 | 1019 | 7.00 | 310 |
896 | 144/142 | K | 259 | 1019 | 7.00 | 310 |
807 | 144/142 | K | 259 | 1019 | 7.00 | 310 |
10.00R20-18 | 896 | 149/146 | K | 278 | 1054 | 7.50 | 278 |
897 | 149/146 | K | 278 | 1054 | 7.50 | 278 |
806 | 149/146 | K | 278 | 1054 | 7.50 | 278 |
807 | 149/146 | K | 278 | 1054 | 7.50 | 278 |
11.00R20-18 | 896 | 152/149 | K | 293 | 1085 | 8.00 | 242 |
897 | 152/149 | K | 293 | 1085 | 8.00 | 242 |
898 | 152/149 | K | 293 | 1085 | 8.00 | 240 |
899 | 152/149 | K | 293 | 1085 | 8.00 | 240 |
901 | 152/149 | K | 293 | 1085 | 8.00 | 240 |
806 | 152/149 | K | 293 | 1085 | 8.00 | 240 |
807 | 152/149 | K | 293 | 1085 | 8.00 | 240 |
12.00R20-18/20 | 896 | 152/149 | K | 293 | 1085 | 8.50 | 228 |
897 | 152/149 | K | 293 | 1085 | 8.50 | 228 |
898 | 152/149 | K | 293 | 1085 | 8.50 | 228 |
899 | 152/149 | K | 293 | 1085 | 8.50 | 228 |
901 | 152/149 | K | 293 | 1085 | 8.50 | 228 |
806 | 152/149 | K | 293 | 1085 | 8.50 | 228 |
807 | 152/149 | K | 293 | 1085 | 8.50 | 228 |
12.00R24-20 | 896 | 160/157 | K | 324 | 1250 | 8.50 | 190 |
898 | 160/157 | K | 315 | 1250 | 8.50 | 190 |
898+ | 160/157 | K | 315 | 1250 | 8.50 | 190 |
385/65R22.5-20 | 688 | 160 | K | 389 | 1072 | 11.75 | 196 |
Product Image
ABOUT US