Detailed Description
Long Distance Trucks Tires TBR Radial Bus Tire Trailer Tire(8R19.5,225/70R19.5,215/75R17.5,10R22.5) Radial Truck Tire,Vehicle Tires
Special designed for steer axles and all-position usage.
5-rib tread design for pmium handing and long tread life.
Four steel belts for toughness,uniform wear and stability.
Ultra Premium All-Position Steel Radial Highway Service.
Four Decoupling grooves to equalize weight distribution reducing irregular wear.
Rock ejector ba
se pvents stone drilling and stone retention to improve casing retreadability and durability.
Imporved co
ntour for outstanding strength, durability and retreadability.
Shoulder designed to minimize shoulder cracking and step wear.
Certificates: ISO9001/TS16949, ISO14001,CCC, DOT, ECE, S-MARK, REACH, GCC, INMETRO, SONCAP

Size | PR | Pattern | LoadIndex | Speed | Std.Rim | O.D.(mm) | S.W.(mm) | TreadDepth(mm) | QTY/ 40HQ | Weight/Set(kg) |
11R22.5 | 16 | HK601HK633 | 146/143 | M | 8.25 | 1054 | 279 | 16 | 276 | 58.37 |
16 | HK666 | 146/143 | L | 8.25 | 1054 | 279 | 17.5 | 276 | 61.57 |
16 | HK338 | 146/143 | L | 8.25 | 1054 | 279 | 19.5 | 270 | 63.63 |
16 | HK399 | 146/143 | L | 8.25 | 1054 | 279 | 22.5 | 270 | 63.87 |
12R22.5 | 16 | HK601HK633 | 152/149 | M | 9.00 | 1085 | 300 | 16 | 240 | 65.27 |
16 | HK666 | 152/149 | L | 9.00 | 1085 | 300 | 18 | 240 | 66.43 |
18 | HK377 | 152/149 | L | 9.00 | 1085 | 300 | 21.5 | 238 | 67.65 |
18 | HK338 | 152/149 | L | 9.00 | 1096 | 300 | 20 | 238 | 67.68 |
18 | HK399 | 152/149 | L | 9.00 | 1096 | 300 | 20 | 238 | 68.39 |
13R22.5 | 18 | HK666 | 154/151 | L | 9.75 | 1124 | 320 | 20 | 216 | 73.51 |
18 | HK633 | 154/151 | L | 9.75 | 1124 | 320 | 17 | 216 | 70.38 |
255/70R22.5 | 16 | HK601HK633 | 140/137 | J | 7.50 | 930 | 255 | 15.1 | 366 | 43.53 |
275/70R22.5 | 16 | HK601HK633 | 144/141 | J | 8.25 | 958 | 276 | 15.1 | 340 | 47.38 |
315/70R22.5 | 18 | HK601HK633 | 154/150 | L | 9.00 | 1014 | 312 | 16 | 256 | 60.00 |
18 | HK338 | 154/150 | L | 9.00 | 1014 | 315 | 19 | 244 | 72.03 |
275/80R22.5 | 18 | HK633 | 145/143 | M | 8.25 | 1012 | 276 | 16 | 268 | 52.63 |
285/80R22.5 | 18 | HK633 | 149/146 | M | 8.25 | 1104 | 279 | 16 | 285 | 58.67 |
295/80R22.5 | 18 | HK601HK633 | 152/149 | M | 9.00 | 1044 | 298 | 16 | 252 | 60.37 |
18 | HK338 | 152/149 | M | 9.00 | 1044 | 298 | 21 | 252 | 62.86 |
315/80R22.5 | 20 | HK601HK633 | 156/150 | M | 9.00 | 1076 | 315 | 16 | 240 | 63.45 |
20 | HK666 | 156/150 | M | 9.00 | 1077 | 315 | 16 | 240 | 63.46 |
20 | HK366 | 156/150 | M | 9.00 | 1076 | 315 | 20 | 230 | 72.63 |
20 | HK338 | 156/150 | L | 9.00 | 1075 | 315 | 20 | 230 | 68.76 |
11R24.5 | 16 | HK601HK633 | 149/146 | L | 8.25 | 1104 | 279 | 15 | 252 | 60.37 |
16 | HK399 | 149/146 | L | 8.25 | 1104 | 279 | 22.5 | 250 | 65.27 |
295/75R22.5 | 16 | HK633 | 146/143 | L | 9.00 | 1014 | 298 | 16 | 266 | 55.62 |
295/75R22.5 | 16 | HK399 | 146/143 | L | 9.00 | 1014 | 298 | 22.5 | 260 | 57.86 |
285/75R24.5 | 16 | HK633 | 147/144 | L | 8.25 | 1050 | 283 | 16 | 250 | 57.63 |
285/75R24.5 | 16 | HK399 | 147/144 | L | 8.25 | 1050 | 283 | 22.5 | 246 | 59.87 |
9R22.5 | 14 | HK633 | 136/134 | M | 6.75 | 970 | 230 | 12 | 320 | 42.35 |
10R22.5 | 14 | HK633 | 141/139 | M | 7.50 | 1020 | 254 | 12 | 300 | 46.37 |
8.5R17.5 | 16 | HK516 | 131/139 | M | 6.00 | 802 | 215 | 12 | 630 | 28.62 |
9.5R17.5 | 16 | HK516 | 143/141 | M | 6.00 | 842 | 240 | 13.5 | 610 | 33.76 |
215/70R17.5 | 14 | HK516 | 124/122 | M | 6.00 | 753 | 204 | 12 | 680 | 29.00 |
225/70R17.5 | 16 | HK516 | 125/123 | M | 6.75 | 782 | 300 | 12.6 | 660 | 30.38 |
235/70R17.5 | 16 | HK516 | 129/127 | M | 6.75 | 811 | 226 | 12.6 | 630 | 33.67 |
245/70R17.5 | 16 | HK516 | 143/141 | J | 6.75 | 797 | 233 | 14 | 600 | 36.00 |
205/75R17.5 | 14 | HK516 | 124/122 | M | 6.00 | 753 | 204 | 12 | 600 | 26.37 |
215/75R17.5 | 16 | HK516 | 126/124 | L | 6.00 | 767 | 211 | 13 | 646 | 27.78 |
225/75R17.5 | 16 | HK516 | 129/127 | L | 6.75 | 776 | 221 | 13 | 600 | 29.27 |
235/75R17.5 | 16 | HK516 | 143/141 | M | 6.75 | 797 | 233 | 14 | 550 | 31.25 |
225/70R19.5 | 16 | HK633 | 128/126 | M | 6.75 | 811 | 226 | 14 | 570 | 30.78 |
245/70R19.5 | 16 | HK633 | 135/133 | J | 7.50 | 839 | 248 | 15 | 496 | 36.00 |
255/70R19.5 | 16 | HK633 | 136/134 | J | 7.50 | 842 | 240 | 15 | 450 | 39.37 |
265/70R19.5 | 16 | HK633 | 140/138 | J | 7.50 | 867 | 262 | 15 | 440 | 40.32 |
285/70R19.5 | 16 | HK633 | 146/144 | M | 8.25 | 888 | 276 | 15 | 350 | 46.30 |
305/70R19.5 | 18 | HK656HK699 | 148/145 | M | 9.00 | 923 | 305 | 15 | 300 | 48.00 |
385/55R19.5 | 18 | HK656HK699 | 156 | J | 12.25 | 919 | 386 | 14 | 220 | 65.00 |
435/50R19.5 | 20 | HK656HK699 | 160 | J | 14.00 | 931 | 438 | 15 | 192 | 73.12 |
445/45R19.5 | 20 | HK656HK699 | 160 | J | 14.00 | 895 | 446 | 15 | 200 | 65.83 |
20 | HK398 | 160 | J | 14.00 | 895 | 446 | 14 | 200 | 66.37 |
Product Image
ABOUT US