Detailed Description
1. Hankong Van Tires, Bridgestone Trucks Tires, Aeolus Tires Steer Wheel, Drive Tires, 700r16, 750r16, 825r16, 900r20, 1000r20, 1100r20, 1200r20
2. Suitable for highway, city road and common way.
3. Good safety performance, long service life, optimal design of high-tech, fuel-efficient, energy saving, enviro
nmental protection.
4. ISO9001/TS16949, CCC, DOT, ECE, S-MARK, REACH, GCC, INMETRO, SONCAP

Size | PR | Pattern | LoadIndex | Speed | Std.Rim | O.D.(mm) | S.W.(mm) | TreadDepth(mm) | QTY/ 40HQ | Weight/Set(kg) |
9R22.5 | 14 | HK633 | 136/134 | M | 6.75 | 970 | 230 | 14 | 320 | 42.35 |
10R22.5 | 14 | HK633 | 141/139 | M | 7.50 | 1020 | 254 | 14 | 300 | 46.37 |
8.5R17.5 | 14 | HK616 | 141/139 | M | 6.00 | 802 | 215 | 13 | 630 | 28.62 |
14 | HK338 | 143/141 | M | 6.00 | 802 | 215 | 13 | 610 | 33.26 |
9.5R17.5 | 16 | HK616 | 143/141 | M | 6.00 | 842 | 240 | 13.5 | 610 | 33.76 |
16 | HK338 | 146/144 | J | 6.00 | 842 | 240 | 15 | 600 | 38.63 |
215/70R17.5 | 14 | HK616 | 124/122 | M | 6.00 | 753 | 204 | 12 | 680 | 29.00 |
225/70R17.5 | 16 | HK616 | 125/123 | M | 6.75 | 782 | 300 | 12.6 | 660 | 30.38 |
235/70R17.5 | 16 | HK616 | 129/127 | M | 6.75 | 811 | 226 | 12.6 | 630 | 33.67 |
245/70R17.5 | 16 | HK616 | 143/141 | J | 6.75 | 797 | 233 | 14 | 600 | 36.00 |
205/75R17.5 | 14 | HK616 | 124/122 | M | 6.00 | 753 | 204 | 13 | 600 | 26.37 |
215/75R17.5 | 14 | HK616 | 126/124 | M | 6.00 | 767 | 211 | 14 | 646 | 27.78 |
16 | HK338 | 126/124 | J | 6.00 | 767 | 211 | 14.5 | 640 | 30.27 |
225/75R17.5 | 16 | HK616 | 129/127 | M | 6.75 | 776 | 221 | 13 | 600 | 29.27 |
16 | HK338 | 129/127 | J | 6.75 | 776 | 221 | 14.5 | 588 | 31.76 |
235/75R17.5 | 16 | HK616 | 132/129 | M | 6.75 | 797 | 233 | 14 | 550 | 31.25 |
16 | HK338 | 132/129 | J | 6.75 | 797 | 233 | 15.4 | 540 | 35.57 |
245/75R17.5 | 18 | HK616 | 146/144 | M | 6.75 | 823 | 240 | 14 | 530 | 36.53 |
18 | HK338 | 150/147 | J | 6.75 | 823 | 240 | 16 | 510 | 41.23 |
225/70R19.5 | 14 | HK633 | 128/126 | M | 6.75 | 811 | 226 | 14 | 570 | 30.78 |
14 | HK338 | 128/126 | L | 6.75 | 811 | 226 | 15 | 560 | 35.63 |
245/70R19.5 | 16 | HK633 | 135/133 | M | 7.50 | 839 | 248 | 15 | 496 | 36.00 |
16 | HK338 | 135/133 | L | 7.50 | 839 | 248 | 16 | 484 | 40.38 |
255/70R19.5 | 16 | HK633 | 136/134 | M | 7.50 | 842 | 240 | 15 | 450 | 39.37 |
16 | HK338 | 136/134 | J | 7.50 | 842 | 240 | 16 | 440 | 43.19 |
265/70R19.5 | 16 | HK633 | 140/138 | M | 7.50 | 867 | 262 | 15 | 450 | 40.32 |
18 | HK338 | 143/141 | J | 7.50 | 867 | 262 | 16 | 440 | 44.56 |
285/70R19.5 | 16 | HK633 | 146/144 | M | 8.25 | 888 | 276 | 15 | 350 | 46.30 |
18 | HK338 | 150/147 | J | 8.25 | 888 | 276 | 16 | 344 | 49.87 |
305/70R19.5 | 18 | HK656 HK699 | 148/145 | M | 9.00 | 923 | 305 | 15 | 300 | 48.00 |
385/55R19.5 | 18 | HK656 HK699 | 156 | J | 12.25 | 919 | 386 | 14 | 220 | 65.00 |
435/50R19.5 | 20 | HK656 HK699 | 160 | J | 14.00 | 931 | 438 | 15 | 192 | 73.12 |
445/45R19.5 | 20 | HK656 HK699 | 160 | J | 14.00 | 895 | 446 | 15 | 200 | 65.83 |
20 | HK398 | 160 | J | 14.00 | 895 | 446 | 14 | 200 | 66.37 |
7.00R16Tubeless | 12 | HK610 | 115/110 | N | 5.50F | 775 | 200 | 13 | 680 | 22.21 |
7.50R16Tubeless | 14 | HK610 | 122/118 | N | 6.00G | 805 | 215 | 13 | 630 | 24.53 |
6.50R16TT | 12 | HK610 | 110/105 | K | 5.50F | 750 | 185 | 10 | 900 | 21.83 |
7.00R15TT | 12 | HK610 | 110/105 | L | 5.50F | 750 | 200 | 10.7 | 700 | 25.76 |
7.00R16TT | 12 | HK610 | 115/110 | L | 5.50F | 775 | 200 | 12 | 660 | 28.63 |
7.50R16TT | 14 | HK610 | 122/118 | K | 6.00 | 805 | 215 | 12.5 | 620 | 34.87 |
8.25R16TT | 16 | HK666 | 128/124 | K | 6.50 | 855 | 235 | 12.5 | 536 | 38.96 |
Product Image
ABOUT US