Detailed Description
Chinese Tyre Steer Trailer Drive TBR Tyres,Truck Tyres,radial Dump Heavy Truck tyres, Light Truck Tyres, 385/55R22.5, 385/65r22.5, 1200r20, 1200r24, 315/80r22.5,11R24.5, 295/75R22.5, 285/75R24.5, 295/80r22.5, 10R17.5, 13r22.5, 12r22.5, 11r22.5, 215/70R17.5,215/75R17.5, 225/70R19.5, 11.00r20, 8.25r16, 7.50r16, 7.00r16, 445/65R22.5,245/70R19.5
Suitable for highway, city road, common way,off road.
Good safety performance, long service life, optimal design of high-tech, fuel-efficient, energy saving, enviro
nmental protection.

Size | PR | Pattern | LoadIndex | Speed | Std.Rim | O.D.(mm) | S.W.(mm) | TreadDepth(mm) |
9R22.5 | 14 | 266 | 136/134 | M | 6.75 | 970 | 230 | 14 |
10R22.5 | 14 | 266 | 141/139 | M | 7.50 | 1020 | 254 | 14 |
11R22.5 | 16 | 566 | 146/143 | M | 8.25 | 1054 | 279 | 16 |
16 | 266 | 146/143 | M | 8.25 | 1054 | 279 | 16 |
16 | 355 | 146/143 | L | 8.25 | 1054 | 279 | 19.5 |
16 | 268 | 146/143 | L | 8.25 | 1054 | 279 | 19.5 |
16 | 768 | 146/143 | L | 8.25 | 1054 | 279 | 22.5 |
12R22.5 | 16 | 266 | 152/149 | L | 9.00 | 1085 | 300 | 18 |
16 | 08A | 152/149 | L | 9.00 | 1096 | 300 | 20 |
13R22.5 | 18 | 188 | 154/151 | L | 9.75 | 1124 | 320 | 20 |
18 | 668 | 154/151 | L | 9.75 | 1124 | 320 | 17 |
255/70R22.5 | 16 | 266 | 140/137 | K | 7.50 | 930 | 255 | 15.3 |
275/70R22.5 | 16 | 266 | 144/141 | K | 8.25 | 958 | 276 | 15.3 |
315/70R22.5 | 18 | 266 | 154/150 | L | 9.00 | 1014 | 312 | 16 |
295/60R22.5 | 16 | 116 | 149/146 | L | 9.00 | 926 | 292 | 15.3 |
16 | 08A | 149/146 | K | 9.00 | 926 | 292 | 20 |
315/60R22.5 | 16 | 116 | 152/148 | L | 9.75 | 950 | 313 | 15 |
275/80R22.5 | 18 | 266 | 145/143 | M | 8.25 | 1012 | 276 | 16 |
295/80R22.5 | 18 | 266 | 152/149 | M | 9.00 | 1044 | 298 | 16 |
18 | 08A | 152/149 | M | 9.00 | 1044 | 298 | 21 |
315/80R22.5 | 20 | 266 | 156/150 | M | 9.00 | 1076 | 315 | 16 |
20 | 168 | 156/150 | M | 9.00 | 1077 | 315 | 16 |
20 | 08A | 156/150 | L | 9.00 | 1075 | 315 | 20 |
20 | 668 | 156/150 | M | 9.00 | 1076 | 315 | 20 |
385/55R22.5 | 20 | 118 | 160 | K | 12.25 | 996 | 386 | 15.5 |
385/65R22.5 | 20 | 588 | 160 | K | 11.75 | 1072 | 389 | 15.5 |
20 | 118 | 160 | K | 11.75 | 1072 | 389 | 15.5 |
425/65R22.5 | 20 | 588 | 165 | K | 13.00 | 1124 | 430 | 16 |
445/65R22.5 | 20 | 118 | 169 | K | 14.00 | 1150 | 454 | 17 |
20 | 588 | 169 | J | 14.00 | 1150 | 444 | 18 |
11R24.5 | 16 | 566 | 149/146 | L | 8.25 | 1104 | 279 | 15 |
16 | 355 | 149/146 | L | 8.25 | 1104 | 279 | 22.5 |
295/75R22.5 | 16 | 266 | 146/143 | L | 9.00 | 1014 | 298 | 16 |
16 | 355 | 146/143 | L | 9.00 | 1014 | 298 | 22.5 |
285/75R24.5 | 16 | 266 | 147/144 | L | 8.25 | 1050 | 283 | 16 |
16 | 355 | 147/144 | L | 8.25 | 1050 | 283 | 22.5 |
8.5R17.5 | 14 | 266 | 141/139 | M | 6.00 | 802 | 215 | 13 |
9.5R17.5 | 16 | 266 | 143/141 | M | 6.00 | 842 | 240 | 13.5 |
215/75R17.5 | 14 | 266 | 126/124 | M | 6.00 | 767 | 211 | 14 |
225/75R17.5 | 16 | 266 | 129/127 | M | 6.75 | 776 | 221 | 13 |
235/75R17.5 | 16 | 266 | 132/129 | M | 6.75 | 797 | 233 | 14 |
225/70R19.5 | 16 | 266 | 128/126 | M | 6.75 | 811 | 226 | 14 |
245/70R19.5 | 16 | 266 | 135/133 | M | 7.50 | 839 | 248 | 15 |
265/70R19.5 | 16 | 266 | 140/138 | M | 7.50 | 867 | 262 | 15 |
435/50R19.5 | 20 | 108 | 160 | J | 14.00 | 931 | 438 | 15 |
445/45R19.5 | 20 | 106 | 160 | J | 14.00 | 895 | 446 | 15 |
6.50R16TT | 12 | 188 | 110/105 | K | 5.50F | 750 | 185 | 10 |
7.00R16TT | 12 | 188 | 115/110 | L | 5.50F | 775 | 200 | 12 |
7.50R16TT | 14 | 188 | 122/118 | K | 6.00 | 805 | 215 | 12.5 |
8.25R16TT | 16 | 188 | 128/124 | K | 6.50 | 855 | 235 | 12.5 |
8.25R20 | 16 | 168 | 139/137 | K | 6.50 | 974 | 236 | 13 |
9.00R20 | 16 | 168 | 144/142 | K | 7.00 | 1019 | 259 | 15.5 |
10.00R20 | 18 | 168 | 149/146 | K | 7.50 | 1054 | 278 | 15.5 |
11.00R20 | 18 | 168 | 152/149 | K | 8.00 | 1085 | 293 | 16 |
12.00R20 | 18 | 168 | 156/153 | K | 8.50 | 1085 | 293 | 17.5 |
12.00R24 | 20 | 168 | 160/157 | K | 8.50 | 1250 | 324 | 17.5 |
Product Image
ABOUT US