Detailed Description
We supply the most competitve China radial heavy duty truck & bus tyres, light truck tires(TBR Tyre), trailer tyre to suit different demands from different areas.
1. Basic InformationTube Tyres: 7.00R16 7.50R16 8.25R16 8.25R20 9.00R20 10.00R20 11.00R20 12.00R20 12.00R24
Tubeless Tyres: 11R22.5 12R22.5 13R22.5 295/80R22.5 315/80R22.5 385/65R22.5 425/65R22.5 445/65R22.5 11R24.5 295/80R22.5 285/75R24.5 205/75R17.5 215/75R17.5 225/75R17.5 235/75R17.5 245/75R17.5 225/70R19.5 245/70R19.5 265/70R19.5 285/70R19.5
1. Brand: KAPSEN, TAITONG, TERRAKING, HAIDA, COPARTNER, AOTELI, BOTO |
2. Tyre Type: TT,TL |
3. Packing: Nude, Export Standard Packing, Luxury Packing |
4. Delivery: 7 days for stock tyres, 15-30 days for order tyres |
5. Paymentterm:TT,LCatsight, Western Union or As negotiated |
6. Certificate: CCC, ISO9001, TS16949, DOT, ECE, SASO, GCC, INMETRO, BIS, SNI, SONCAP, LATU, SMARTWAY, EU LABLE |
7. Production capacity: 5000,000pcs/year |
8. Departure Port: Qingdao, Shanghai |
2. Our Product
MORE SIZES
No. | Size | PR | Load Index | Speed | Pattern | Type | STD Rim | Section Width | Outer Diameter | Tread Depth |
1 | 8R22.5 | 14PR | 130/128 | M | HD968 | TL | 6.00 | 203 | 935 | 13.5 |
2 | 9R22.5 | 14PR | 136/134 | M | HD968 | TL | 6.75 | 229 | 974 | 14 |
3 | 10R22.5 | 16PR | 144/142 | M | HD968 | TL | 7.50 | 254 | 1019 | 15 |
4 | 11R22.5 | 16PR | 146/143 | L | HD167 | TL | 8.25 | 279 | 1054 | 17 |
5 | 11R22.5 | 16PR | 146/143 | M | HD968 | TL | 8.25 | 279 | 1054 | 14.5 |
6 | 11R22.5 | 16PR | 146/143 | M | HD965 | TL | 8.25 | 279 | 1054 | 14.5 |
7 | 11R22.5 | 16PR | 146/143 | L | HD158 | TL | 8.25 | 279 | 1054 | 19 |
8 | 11R24.5 | 16PR | 149/146 | M | HD968 | TL | 8.25 | 279 | 1104 | 15.5 |
9 | 11R24.5 | 16PR | 149/146 | L | HD158 | TL | 8.25 | 279 | 1104 | 19.5 |
10 | 12R22.5 | 18PR | 152/149 | L | HD167 | TL | 9.00 | 300 | 1085 | 17 |
11 | 12R22.5 | 18PR | 152/149 | M | HD968 | TL | 9.00 | 300 | 1085 | 17 |
12 | 12R22.5 | 18PR | 152/149 | M | HD965 | TL | 9.00 | 300 | 1055 | 15 |
13 | 12R22.5 | 18PR | 152/149 | L | HD158 | TL | 9.00 | 300 | 1085 | 20.5 |
14 | 12R22.5 | 18PR | 152/149 | L | HD262 | TL | 9.00 | 300 | 1085 | 20.5 |
| 12R22.5 | 18PR | | | HD928 | TL | | | | |
15 | 13R22.5 | 18PR | 154/151 | K | HD167 | TL | 9.75 | 320 | 1124 | 18 |
16 | 13R22.5 | 18PR | 154/151 | F | HD762 | TL | 9.75 | 320 | 1124 | 20 |
17 | 295/75R22.5 | 16PR | 146/143 | M | HDS228 | TL | 9.00 | 298 | 1014 | 14.5 |
18 | 295/75R22.5 | 16PR | 146/143 | M | HDD728 | TL | 9.00 | 298 | 1020 | 20.5 |
19 | 295/75R22.5 | 16PR | 146/143 | M | HDT128 | TL | 9.00 | 298 | 1014 | 10.5 |
20 | 11R22.5 | 16PR | 146/143 | M | HDS228 | TL | 8.25 | 279 | 1054 | 14.5 |
21 | 11R22.5 | 16PR | 146/143 | M | HDD728 | TL | 8.25 | 279 | 1065 | 20.5 |
22 | 11R22.5 | 16PR | 146/143 | M | HDT128 | TL | 8.25 | 279 | 1054 | 10.5 |
23 | 285/75R24.5 | 16PR | 147/144 | M | HDD728 | TL | 8.25 | 283 | 1056 | 20.5 |
24 | 285/75R24.5 | 16PR | 147/144 | M | HDT128 | TL | 8.25 | 283 | 1050 | 10.5 |
25 | 11R24.5 | 16PR | 149/146 | M | HDD728 | TL | 8.25 | 279 | 1116 | 20.5 |
26 | 11R24.5 | 16PR | 149/146 | M | HDT128 | TL | 8.25 | 279 | 1104 | 10.5 |
27 | 9.5R17.5 | 18PR | 143/141 | M | HD169 | TL | 6.75 | 240 | 842 | 12 |
28 | 9.5R17.5 | 18PR | 143/141 | M | HD261 | TL | 6.75 | 240 | 842 | 14.5 |
30 | 215/75R17.5 | 16PR | 127/124 | M | HD962 | TL | 6.00 | 211 | 767 | 13 |
31 | 235/75R17.5 | 16PR | 132/129 | M | HD962 | TL | 6.75 | 233 | 797 | 13 |
| 215/70R17.5 | 14PR | | | HD180 | TL | | | | |
32 | 225/70R19.5 | 14PR | 128/126 | L | HD260+ | TL | 6.75 | 226 | 811 | 17.5 |
33 | 245/70R19.5 | 16PR | 135/133 | L | HD260+ | TL | 7.50 | 248 | 839 | 17.5 |
34 | 245/70R19.5 | 16PR | 135/133 | M | HD966 | TL | 7.50 | 248 | 839 | 14 |
35 | 265/70R19.5 | 18PR | 143/141 | K | HD260 | TL | 7.50 | 262 | 867 | 16.3 |
| 275/70R22.5 | 16PR | 144/141 | M | HD928 | TL | | | | |
36 | 295/80R22.5 | 18PR | 152/149 | M | HD961 | TL | 9.00 | 298 | 1044 | 15 |
37 | 295/80R22.5 | 18PR | 152/149 | M | HD968 | TL | 9.00 | 298 | 1044 | 15 |
38 | 295/80R22.5 | 18PR | 152/149 | M | HD963 | TL | 9.00 | 298 | 1044 | 15 |
39 | 295/80R22.5 | 18PR | 152/149 | L | HD158 | TL | 9.00 | 298 | 1044 | 20.5 |
40 | 295/80R22.5 | 18PR | 152/149 | L | HD157 | TL | 9.00 | 298 | 1044 | 20.5 |
41 | 295/80R22.5 | 18PR | 152/149 | F | HD762 | TL | 9.00 | 298 | 1044 | 21.5 |
42 | 315/70R22.5 | 18PR | 151/148 | M | HD963 | TL | 9.00 | 312 | 1014 | 16.5 |
43 | 315/70R22.5 | 18PR | 151/148 | L | HD157 | TL | 9.00 | 312 | 1014 | 23 |
44 | 315/70R22.5 | 18PR | 151/148 | L | HD159 | TL | 9.00 | 312 | 1014 | 24 |
45 | 315/80R22.5 | 20PR | 157/154 | L | HD962 | TL | 9.00 | 312 | 1076 | 15 |
46 | 315/80R22.5 | 20PR | 157/154 | L | HD968 | TL | 9.00 | 312 | 1076 | 16.5 |
47 | 315/80R22.5 | 20PR | 157/154 | L | HD963 | TL | 9.00 | 312 | 1076 | 15 |
48 | 315/80R22.5 | 20PR | 157/154 | L | HD158 | TL | 9.00 | 312 | 1076 | 20.5 |
49 | 315/80R22.5 | 20PR | 157/154 | L | | TL | 9.00 | 312 | 1076 | 20.5 |
50 | 315/80R22.5 | 20PR | 157/154 | L | HD157 | TL | 9.00 | 312 | 1076 | 20.5 |
51 | 315/80R22.5 | 20PR | 157/154 | L | HD168 | TL | 9.00 | 312 | 1076 | 16 |
52 | 315/80R22.5 | 20PR | 157/154 | L | HD580 | TL | 9.00 | 312 | 1076 | 17 |
53 | 315/80R22.5 | 20PR | 157/154 | L | HD580++ | TL | | | | 17 |
54 | 315/80R22.5 | 22PR | | L | HD168 | TL | | | 1076 | 16 |
| 315/80R22.5 | 22PR | | | HD261 | TL | | | | |
55 | 385/65R22.5 | 20PR | 160 | K | HD586 | TL | 11.75 | 389 | 1072 | 15.5 |
56 | 385/65R22.5 | 20PR | 160 | K | HD588 | TL | 11.75 | 389 | 1072 | 15.5 |
57 | 385/65R22.5 | 20PR | 160 | K | | TL | 11.75 | 389 | 1072 | 15.5 |
58 | ST235/85R16 | 14PR | 132/127 | M | HD161 | TL | 6 1/2J | 235 | 806 | 9.5 |
| ST235/80R16 | 14PR | 129/125 | M | HD182 | TL | 6 1/2J | 235 | 782 | 9.5 |
| ST225/75R15 | 12PR | 121/117 | L | HD182 | TL | 6J | 223 | 719 | 9.5 |
59 | ST225/90R16 | 14PR | 128/124 | L | HD169 | TL | 6J | 220 | 808 | 12 |
60 | 6.00R14LT | 10PR | 100/96 | L | HD160 | TL | 4½ J | 170 | 680 | 9.5 |
61 | 6.00R14LT | 10PR | 100/96 | J | HD765 | TL | 4½ J | 170 | 680 | 11 |
62 | 6.00R15LT | 10PR | 101/97 | L | HD160 | TL | 4½ J | 170 | 705 | 9.5 |
63 | 6.00R15LT | 10PR | 101/97 | J | HD765 | TL | 4½ J | 170 | 705 | 11 |
64 | 6.50R16LT | 12PR | 110/105 | L | HD168 | TTF | 5.50F | 185 | 750 | 10 |
65 | 6.50R16LT | 12PR | 110/105 | M | HD160 | TTF | 5.50F | 185 | 750 | 9.5 |
66 | 6.50R16LT | 12PR | 110/105 | M | HD160 | TL | 5 1/2J | 185 | 750 | 9.5 |
67 | 7.00R16LT | 14PR | 118/114 | L | HD168 | TTF | 5.50F | 200 | 775 | 10.5 |
68 | 7.00R16LT | 14PR | 118/114 | M | | TTF | 5.50F | 200 | 775 | 10.5 |
69 | 7.00R16LT | 14PR | 118/114 | M | HD160 | TTF | 5.50F | 200 | 775 | 9.5 |
70 | 7.00R16LT | 14PR | 118/114 | M | HD160 | TL | 5 1/2J | 200 | 775 | 9.5 |
71 | 7.00R16LT | 14PR | 118/114 | L | HD268 | TTF | 5.50F | 200 | 775 | 13.5 |
72 | 7.50R16LT | 14PR | 122/118 | L | HD168 | TTF | 6.00G | 215 | 805 | 12.5 |
73 | 7.50R16LT | 14PR | 122/118 | M | | TTF | 6.00G | 215 | 805 | 12.5 |
74 | 7.50R16LT | 16PR | 125/121 | L | HD168 | TTF | 6.00G | 215 | 805 | 12.5 |
75 | 7.50R16LT | 16PR | 125/121 | L | HD169 | TTF | 6.00G | 215 | 805 | 12 |
76 | 7.50R16LT | 16PR | 125/121 | L | | TTF | 6.00G | 215 | 805 | 12.5 |
77 | 7.50R16LT | 16PR | 125/121 | L | | TTF | 6.00G | 215 | 805 | 12 |
78 | 7.50R16LT | 14PR | 122/118 | K | HD268 | TTF | 6.00G | 215 | 805 | 15 |
79 | 7.50R16LT | 16PR | 125/121 | L | | TTF | 6.00G | 215 | 805 | 15 |
80 | 7.50R16LT | 14PR | 122/118 | J | HD768 | TTF | 6.00G | 215 | 815 | 17 |
81 | 7.50R16LT | 16PR | 125/121 | J | | TTF | 6.00G | 215 | 815 | 17 |
82 | 8.25R16LT | 14PR | 126/122 | L | HD168 | TTF | 6.50H | 235 | 855 | 14 |
83 | 8.25R16LT | 16PR | 128/124 | M | | TTF | 6.50H | 235 | 855 | 14 |
84 | 8.25R16LT | 16PR | 128/124 | L | HD168 | TTF | 6.50H | 235 | 855 | 14 |
85 | 8.25R16LT | 16PR | 128/124 | L | HD169 | TTF | 6.50H | 235 | 855 | 13 |
86 | 8.25R16LT | 16PR | 128/124 | K | HD268 | TTF | 6.50H | 235 | 855 | 15.5 |
87 | 8.25R16LT | 16PR | 128/124 | J | HD768 | TTF | 6.50H | 235 | 865 | 18 |
88 | 8.25R20 | 16PR | 139/137 | K | HD168 | TTF | 6.5 | 236 | 974 | 15 |
| 8.25R20 | 16PR | 139/137 | M | | TTF | 6.5 | 236 | 974 | 15 |
89 | 8.25R20 | 16PR | 139/137 | J | HD268 | TTF | 6.5 | 236 | 974 | 17.5 |
90 | 8.25R20 | 16PR | 139/137 | G | HD768 | TTF | 6.5 | 236 | 986 | 18 |
91 | 9.00R20 | 16PR | 144/142 | K | HD168 | TTF | 7.0 | 259 | 1019 | 15.5 |
92 | 9.00R20 | 16PR | 144/142 | J | HD268 | TTF | 7.0 | 259 | 1019 | 19 |
93 | 9.00R20 | 16PR | 144/142 | F | HD766 | TTF | 7.0 | 259 | 1030 | 23 |
94 | 10.00R20 | 18PR | 149/146 | J | HD167 | TTF | 7.5 | 278 | 1054 | 15.5 |
95 | 10.00R20 | 18PR | 149/146 | J | HD168 | TTF | 7.5 | 278 | 1054 | 16.5 |
96 | 10.00R20 | 18PR | 149/146 | J | HD268 | TTF | 7.5 | 278 | 1054 | 19 |
97 | 10.00R20 | 18PR | 149/146 | F | HD766 | TTF | 7.5 | 278 | 1065 | 23.5 |
98 | 10.00R20 | 18PR | 149/146 | F | HD769 | TTF | 7.5 | 278 | 1065 | 24 |
99 | 11.00R20 | 18PR | 152/149 | L | HD165 | TTF | 8.0 | 293 | 1085 | 16 |
100 | 11.00R20 | 18PR | 152/149 | J | HD168 | TTF | 8.0 | 293 | 1085 | 17 |
101 | 11.00R20 | 18PR | 152/149 | J | HD268 | TTF | 8.0 | 293 | 1085 | 20.5 |
102 | 11.00R20 | 18PR | 152/149 | F | HD766 | TTF | 8.0 | 293 | 1096 | 24.5 |
103 | 11.00R20 | 18PR | 152/149 | F | HD769 | TTF | 8.0 | 293 | 1096 | 25 |
104 | 11.00R20 | 18PR | 152/149 | L | HD960 | TTF | 8.0 | 293 | 1085 | 15.5 |
105 | 11.00R20 | 18PR | 152/149 | J | HD967 | TTF | 8.0 | 293 | 1085 | 18 |
106 | 12.00R20 | 18PR | 154/151 | J | HD168 | TTF | 8.5 | 315 | 1125 | 17.5 |
107 | 12.00R20 | 20PR | 156/153 | J | | TTF | 8.5 | 315 | 1125 | 17.5 |
108 | 12.00R20 | 18PR | 154/151 | J | HD268 | TTF | 8.5 | 315 | 1125 | 21 |
109 | 12.00R20 | 20PR | 156/153 | F | HD762 | TTF | 8.5 | 315 | 1136 | 20.5 |
110 | 12.00R20 | 18PR | 154/151 | F | HD766 | TTF | 8.5 | 315 | 1136 | 25.5 |
111 | 12.00R20 | 20PR | 156/153 | F | HD766 | TTF | 8.5 | 315 | 1136 | 25.5 |
112 | 12.00R20 | 18PR | 154/151 | F | HD769 | TTF | 8.5 | 315 | 1136 | 25 |
113 | 12.00R20 | 18PR | 154/151 | F | HD788 | TTF | 8.5 | 315 | 1136 | 24.2 |
114 | 12.00R20 | 18PR | 154/151 | J | HD263 | TTF | 8.50 | 315 | 1125 | 23 |
3.Our FactoryHigh quality rubber from Malaysia, advanced equipments from Italy, Germany with Japanese technology to assure excellent tyres to all buyers.

4. DELIVERY: We promise prom
pt delivery to every client. Normally 30 days after depost.
5. PAYMENT:We accept a variety of payment methods such as T/T, L/C at sight, Western Unio
n or As negotiated
6.GURANTEEWe assure 18 mo
nths & 150,000km under normal use.
7. SERVICE
We assure the best service, flexibility and availability to all our clients, we hope to serve you soon!
No. | Size | PR | Load Index | Speed | Pattern | Type | STD Rim | Section Width | Outer Diameter | Tread Depth |
1 | 8R22.5 | 14PR | 130/128 | M | HD968 | TL | 6.00 | 203 | 935 | 13.5 |
2 | 9R22.5 | 14PR | 136/134 | M | HD968 | TL | 6.75 | 229 | 974 | 14 |
3 | 10R22.5 | 16PR | 144/142 | M | HD968 | TL | 7.50 | 254 | 1019 | 15 |
4 | 11R22.5 | 16PR | 146/143 | L | HD167 | TL | 8.25 | 279 | 1054 | 17 |
5 | 11R22.5 | 16PR | 146/143 | M | HD968 | TL | 8.25 | 279 | 1054 | 14.5 |
6 | 11R22.5 | 16PR | 146/143 | M | HD965 | TL | 8.25 | 279 | 1054 | 14.5 |
7 | 11R22.5 | 16PR | 146/143 | L | HD158 | TL | 8.25 | 279 | 1054 | 19 |
8 | 11R24.5 | 16PR | 149/146 | M | HD968 | TL | 8.25 | 279 | 1104 | 15.5 |
9 | 11R24.5 | 16PR | 149/146 | L | HD158 | TL | 8.25 | 279 | 1104 | 19.5 |
10 | 12R22.5 | 18PR | 152/149 | L | HD167 | TL | 9.00 | 300 | 1085 | 17 |
11 | 12R22.5 | 18PR | 152/149 | M | HD968 | TL | 9.00 | 300 | 1085 | 17 |
12 | 12R22.5 | 18PR | 152/149 | M | HD965 | TL | 9.00 | 300 | 1055 | 15 |
13 | 12R22.5 | 18PR | 152/149 | L | HD158 | TL | 9.00 | 300 | 1085 | 20.5 |
14 | 12R22.5 | 18PR | 152/149 | L | HD262 | TL | 9.00 | 300 | 1085 | 20.5 |
| 12R22.5 | 18PR | | | HD928 | TL | | | | |
15 | 13R22.5 | 18PR | 154/151 | K | HD167 | TL | 9.75 | 320 | 1124 | 18 |
16 | 13R22.5 | 18PR | 154/151 | F | HD762 | TL | 9.75 | 320 | 1124 | 20 |
17 | 295/75R22.5 | 16PR | 146/143 | M | HDS228 | TL | 9.00 | 298 | 1014 | 14.5 |
18 | 295/75R22.5 | 16PR | 146/143 | M | HDD728 | TL | 9.00 | 298 | 1020 | 20.5 |
19 | 295/75R22.5 | 16PR | 146/143 | M | HDT128 | TL | 9.00 | 298 | 1014 | 10.5 |
20 | 11R22.5 | 16PR | 146/143 | M | HDS228 | TL | 8.25 | 279 | 1054 | 14.5 |
21 | 11R22.5 | 16PR | 146/143 | M | HDD728 | TL | 8.25 | 279 | 1065 | 20.5 |
22 | 11R22.5 | 16PR | 146/143 | M | HDT128 | TL | 8.25 | 279 | 1054 | 10.5 |
23 | 285/75R24.5 | 16PR | 147/144 | M | HDD728 | TL | 8.25 | 283 | 1056 | 20.5 |
24 | 285/75R24.5 | 16PR | 147/144 | M | HDT128 | TL | 8.25 | 283 | 1050 | 10.5 |
25 | 11R24.5 | 16PR | 149/146 | M | HDD728 | TL | 8.25 | 279 | 1116 | 20.5 |
26 | 11R24.5 | 16PR | 149/146 | M | HDT128 | TL | 8.25 | 279 | 1104 | 10.5 |
27 | 9.5R17.5 | 18PR | 143/141 | M | HD169 | TL | 6.75 | 240 | 842 | 12 |
28 | 9.5R17.5 | 18PR | 143/141 | M | HD261 | TL | 6.75 | 240 | 842 | 14.5 |
30 | 215/75R17.5 | 16PR | 127/124 | M | HD962 | TL | 6.00 | 211 | 767 | 13 |
31 | 235/75R17.5 | 16PR | 132/129 | M | HD962 | TL | 6.75 | 233 | 797 | 13 |
| 215/70R17.5 | 14PR | | | HD180 | TL | | | | |
32 | 225/70R19.5 | 14PR | 128/126 | L | HD260+ | TL | 6.75 | 226 | 811 | 17.5 |
33 | 245/70R19.5 | 16PR | 135/133 | L | HD260+ | TL | 7.50 | 248 | 839 | 17.5 |
34 | 245/70R19.5 | 16PR | 135/133 | M | HD966 | TL | 7.50 | 248 | 839 | 14 |
35 | 265/70R19.5 | 18PR | 143/141 | K | HD260 | TL | 7.50 | 262 | 867 | 16.3 |
| 275/70R22.5 | 16PR | 144/141 | M | HD928 | TL | | | | |
36 | 295/80R22.5 | 18PR | 152/149 | M | HD961 | TL | 9.00 | 298 | 1044 | 15 |
37 | 295/80R22.5 | 18PR | 152/149 | M | HD968 | TL | 9.00 | 298 | 1044 | 15 |
38 | 295/80R22.5 | 18PR | 152/149 | M | HD963 | TL | 9.00 | 298 | 1044 | 15 |
39 | 295/80R22.5 | 18PR | 152/149 | L | HD158 | TL | 9.00 | 298 | 1044 | 20.5 |
40 | 295/80R22.5 | 18PR | 152/149 | L | HD157 | TL | 9.00 | 298 | 1044 | 20.5 |
41 | 295/80R22.5 | 18PR | 152/149 | F | HD762 | TL | 9.00 | 298 | 1044 | 21.5 |
42 | 315/70R22.5 | 18PR | 151/148 | M | HD963 | TL | 9.00 | 312 | 1014 | 16.5 |
43 | 315/70R22.5 | 18PR | 151/148 | L | HD157 | TL | 9.00 | 312 | 1014 | 23 |
44 | 315/70R22.5 | 18PR | 151/148 | L | HD159 | TL | 9.00 | 312 | 1014 | 24 |
45 | 315/80R22.5 | 20PR | 157/154 | L | HD962 | TL | 9.00 | 312 | 1076 | 15 |
46 | 315/80R22.5 | 20PR | 157/154 | L | HD968 | TL | 9.00 | 312 | 1076 | 16.5 |
47 | 315/80R22.5 | 20PR | 157/154 | L | HD963 | TL | 9.00 | 312 | 1076 | 15 |
48 | 315/80R22.5 | 20PR | 157/154 | L | HD158 | TL | 9.00 | 312 | 1076 | 20.5 |
49 | 315/80R22.5 | 20PR | 157/154 | L | | TL | 9.00 | 312 | 1076 | 20.5 |
50 | 315/80R22.5 | 20PR | 157/154 | L | HD157 | TL | 9.00 | 312 | 1076 | 20.5 |
51 | 315/80R22.5 | 20PR | 157/154 | L | HD168 | TL | 9.00 | 312 | 1076 | 16 |
52 | 315/80R22.5 | 20PR | 157/154 | L | HD580 | TL | 9.00 | 312 | 1076 | 17 |
53 | 315/80R22.5 | 20PR | 157/154 | L | HD580++ | TL | | | | 17 |
54 | 315/80R22.5 | 22PR | | L | HD168 | TL | | | 1076 | 16 |
| 315/80R22.5 | 22PR | | | HD261 | TL | | | | |
55 | 385/65R22.5 | 20PR | 160 | K | HD586 | TL | 11.75 | 389 | 1072 | 15.5 |
56 | 385/65R22.5 | 20PR | 160 | K | HD588 | TL | 11.75 | 389 | 1072 | 15.5 |
57 | 385/65R22.5 | 20PR | 160 | K | | TL | 11.75 | 389 | 1072 | 15.5 |
58 | ST235/85R16 | 14PR | 132/127 | M | HD161 | TL | 6 1/2J | 235 | 806 | 9.5 |
| ST235/80R16 | 14PR | 129/125 | M | HD182 | TL | 6 1/2J | 235 | 782 | 9.5 |
| ST225/75R15 | 12PR | 121/117 | L | HD182 | TL | 6J | 223 | 719 | 9.5 |
59 | ST225/90R16 | 14PR | 128/124 | L | HD169 | TL | 6J | 220 | 808 | 12 |
60 | 6.00R14LT | 10PR | 100/96 | L | HD160 | TL | 4½ J | 170 | 680 | 9.5 |
61 | 6.00R14LT | 10PR | 100/96 | J | HD765 | TL | 4½ J | 170 | 680 | 11 |
62 | 6.00R15LT | 10PR | 101/97 | L | HD160 | TL | 4½ J | 170 | 705 | 9.5 |
63 | 6.00R15LT | 10PR | 101/97 | J | HD765 | TL | 4½ J | 170 | 705 | 11 |
64 | 6.50R16LT | 12PR | 110/105 | L | HD168 | TTF | 5.50F | 185 | 750 | 10 |
65 | 6.50R16LT | 12PR | 110/105 | M | HD160 | TTF | 5.50F | 185 | 750 | 9.5 |
66 | 6.50R16LT | 12PR | 110/105 | M | HD160 | TL | 5 1/2J | 185 | 750 | 9.5 |
67 | 7.00R16LT | 14PR | 118/114 | L | HD168 | TTF | 5.50F | 200 | 775 | 10.5 |
68 | 7.00R16LT | 14PR | 118/114 | M | | TTF | 5.50F | 200 | 775 | 10.5 |
69 | 7.00R16LT | 14PR | 118/114 | M | HD160 | TTF | 5.50F | 200 | 775 | 9.5 |
70 | 7.00R16LT | 14PR | 118/114 | M | HD160 | TL | 5 1/2J | 200 | 775 | 9.5 |
71 | 7.00R16LT | 14PR | 118/114 | L | HD268 | TTF | 5.50F | 200 | 775 | 13.5 |
72 | 7.50R16LT | 14PR | 122/118 | L | HD168 | TTF | 6.00G | 215 | 805 | 12.5 |
73 | 7.50R16LT | 14PR | 122/118 | M | | TTF | 6.00G | 215 | 805 | 12.5 |
74 | 7.50R16LT | 16PR | 125/121 | L | HD168 | TTF | 6.00G | 215 | 805 | 12.5 |
75 | 7.50R16LT | 16PR | 125/121 | L | HD169 | TTF | 6.00G | 215 | 805 | 12 |
76 | 7.50R16LT | 16PR | 125/121 | L | | TTF | 6.00G | 215 | 805 | 12.5 |
77 | 7.50R16LT | 16PR | 125/121 | L | | TTF | 6.00G | 215 | 805 | 12 |
78 | 7.50R16LT | 14PR | 122/118 | K | HD268 | TTF | 6.00G | 215 | 805 | 15 |
79 | 7.50R16LT | 16PR | 125/121 | L | | TTF | 6.00G | 215 | 805 | 15 |
80 | 7.50R16LT | 14PR | 122/118 | J | HD768 | TTF | 6.00G | 215 | 815 | 17 |
81 | 7.50R16LT | 16PR | 125/121 | J | | TTF | 6.00G | 215 | 815 | 17 |
82 | 8.25R16LT | 14PR | 126/122 | L | HD168 | TTF | 6.50H | 235 | 855 | 14 |
83 | 8.25R16LT | 16PR | 128/124 | M | | TTF | 6.50H | 235 | 855 | 14 |
84 | 8.25R16LT | 16PR | 128/124 | L | HD168 | TTF | 6.50H | 235 | 855 | 14 |
85 | 8.25R16LT | 16PR | 128/124 | L | HD169 | TTF | 6.50H | 235 | 855 | 13 |
86 | 8.25R16LT | 16PR | 128/124 | K | HD268 | TTF | 6.50H | 235 | 855 | 15.5 |
87 | 8.25R16LT | 16PR | 128/124 | J | HD768 | TTF | 6.50H | 235 | 865 | 18 |
88 | 8.25R20 | 16PR | 139/137 | K | HD168 | TTF | 6.5 | 236 | 974 | 15 |
| 8.25R20 | 16PR | 139/137 | M | | TTF | 6.5 | 236 | 974 | 15 |
89 | 8.25R20 | 16PR | 139/137 | J | HD268 | TTF | 6.5 | 236 | 974 | 17.5 |
90 | 8.25R20 | 16PR | 139/137 | G | HD768 | TTF | 6.5 | 236 | 986 | 18 |
91 | 9.00R20 | 16PR | 144/142 | K | HD168 | TTF | 7.0 | 259 | 1019 | 15.5 |
92 | 9.00R20 | 16PR | 144/142 | J | HD268 | TTF | 7.0 | 259 | 1019 | 19 |
93 | 9.00R20 | 16PR | 144/142 | F | HD766 | TTF | 7.0 | 259 | 1030 | 23 |
94 | 10.00R20 | 18PR | 149/146 | J | HD167 | TTF | 7.5 | 278 | 1054 | 15.5 |
95 | 10.00R20 | 18PR | 149/146 | J | HD168 | TTF | 7.5 | 278 | 1054 | 16.5 |
96 | 10.00R20 | 18PR | 149/146 | J | HD268 | TTF | 7.5 | 278 | 1054 | 19 |
97 | 10.00R20 | 18PR | 149/146 | F | HD766 | TTF | 7.5 | 278 | 1065 | 23.5 |
98 | 10.00R20 | 18PR | 149/146 | F | HD769 | TTF | 7.5 | 278 | 1065 | 24 |
99 | 11.00R20 | 18PR | 152/149 | L | HD165 | TTF | 8.0 | 293 | 1085 | 16 |
100 | 11.00R20 | 18PR | 152/149 | J | HD168 | TTF | 8.0 | 293 | 1085 | 17 |
101 | 11.00R20 | 18PR | 152/149 | J | HD268 | TTF | 8.0 | 293 | 1085 | 20.5 |
102 | 11.00R20 | 18PR | 152/149 | F | HD766 | TTF | 8.0 | 293 | 1096 | 24.5 |
103 | 11.00R20 | 18PR | 152/149 | F | HD769 | TTF | 8.0 | 293 | 1096 | 25 |
104 | 11.00R20 | 18PR | 152/149 | L | HD960 | TTF | 8.0 | 293 | 1085 | 15.5 |
105 | 11.00R20 | 18PR | 152/149 | J | HD967 | TTF | 8.0 | 293 | 1085 | 18 |
106 | 12.00R20 | 18PR | 154/151 | J | HD168 | TTF | 8.5 | 315 | 1125 | 17.5 |
107 | 12.00R20 | 20PR | 156/153 | J | | TTF | 8.5 | 315 | 1125 | 17.5 |
108 | 12.00R20 | 18PR | 154/151 | J | HD268 | TTF | 8.5 | 315 | 1125 | 21 |
109 | 12.00R20 | 20PR | 156/153 | F | HD762 | TTF | 8.5 | 315 | 1136 | 20.5 |
110 | 12.00R20 | 18PR | 154/151 | F | HD766 | TTF | 8.5 | 315 | 1136 | 25.5 |
111 | 12.00R20 | 20PR | 156/153 | F | HD766 | TTF | 8.5 | 315 | 1136 | 25.5 |
112 | 12.00R20 | 18PR | 154/151 | F | HD769 | TTF | 8.5 | 315 | 1136 | 25 |
113 | 12.00R20 | 18PR | 154/151 | F | HD788 | TTF | 8.5 | 315 | 1136 | 24.2 |
114 | 12.00R20 | 18PR | 154/151 | J | HD263 | TTF | 8.50 | 315 | 1125 | 23 |
Product Image
ABOUT US