Supplying a wide range of brand new steel wheels from 12 inch to 18 inch for Ford, Chrysler, GM, Honda, Hyundai, Volkswagen, Mercedes, Acura, Toyota, Suzuki, Ceat, Citroen, Lexus, flyer, Passat, Isuzu, Santana, Polo, Buick, Audi, Sail, Excelle, Spark, Daewoo, Peugeot, Skoda, Logan, Volga, Matiz, and many more passenger car, trailer and light truck models. All wheels are approved by CE, DOT, ISO/TS16949: 2002 system.
1. Basic Information1. Brand: TOPWAY |
2. OEM/ODM: Acceptable |
3. Coating Type: E-coating, Painting |
4 Finish: Silver, Black, Red, Blue, Yellow or as requested |
4. Packing:In Pallet or In Carton |
5. Deliverytime: Normally 15-30 days after deposit |
6. Paymentterm:TTorLCatsight. |
7. Certificate: DOT,VIA,ISO ,TS16949. |
8. Production capacity: 1000,0000pcs/year |
2. Our Product

Code | Size | CB | Hole | PCD | ET |
TC-007 | 13×5.00B | 58 | 4×Φ16 | 100 | 45 |
If there is something in particular you require please contact us, and we will do our utmost to provide what you would like at the Best Price!
3. More SizesCAR MODEL | RIM SIZE | CB | BOLT NO. &DIAMETER | PCD | ET |
Suzuki/ | 12×4.00B | Φ67 | 4×Φ15 | Φ114.3 | 33 |
Zhongyi/ | 13×5.00B | Φ66 | 4×Φ15 | Φ114.3 | 27 |
Beidouxing/ | 13×4 1/2J | Φ54 | 4×Φ15 | Φ100 | 41 |
Minyi/ | 13×5.00B | Φ58 | 4×Φ15 | Φ100 | 45 |
wuling Light/ | 13×4 1/2J | Φ54 | 4×Φ15 | Φ100 | 44 |
Honda/ | 12×4.00B | Φ60 | 4×Φ15 | Φ100 | 45 |
Wuling/ | 12×4.00B | Φ57 | 4×Φ14 | Φ114.3 | 38 |
Chang'an star/ | 13×4 1/2J | Φ54 | 4×Φ15 | Φ100 | 41 |
Isuzu/ | 14H2×5J | Φ105 | 6×Φ15 | Φ140 | 28 |
Santna/ | 13×51/2J | Φ57 | 4×Φ15 | Φ100 | 37 |
Jetta GT×/ | 14H2×6J | Φ57 | 4×Φ15 | Φ100 | 37 |
Santana2000/2000 | 14H2×6J | Φ57 | 4×Φ15 | Φ100 | 32 |
Passat/ | 14H2×51/2J | Φ57 | 4×Φ15 | Φ100 | 32 |
BeijingHyundai/ | 15×6J | Φ67.1 | 4×Φ15 | Φ114.3 | 47 |
Chery QQ/ | 13×5J | Φ69.1 | 4×Φ13 | Φ114.3 | 46 |
Palio,Flat / | 14H2×51/2J | Φ58 | 4×Φ13 | Φ98 | 43 |
Accent,Hyundai/ | 13×5J | Φ57 | 4×Φ15 | Φ100 | 45 |
Siena,Flat/ | 13×5J | Φ58 | 4×Φ13 | Φ98 | 41.5 |
Audi A6/ | 15H2×6J | Φ57.1 | 5×Φ15 | Φ112 | 45 |
Polo/ | 14×5J | Φ57.1 | 5×Φ15 | Φ100 | 30 |
Buick/ | 15H2×6J | Φ65 | 5×Φ15 | Φ114 | 48 |
Sail/ | 14H2×51/2J | Φ57.1 | 4×Φ15 | Φ100 | 48 |
E×celle/ | 14H2×51/2 | Φ57.1 | 4×Φ15 | Φ114.3 | 42 |
Red Flag/ | 14H2×51/2J | Φ57.1 | 4×Φ16 | Φ108 | 44 |
Citroen/ | 14H2×51/2J | Φ65 | 4×Φ14 | Φ108 | 24 |
Spark/ | 14H2×51/2JJ | Φ57.1 | 4×Φ15 | Φ100 | 49 |
Hiace,Toyota/ | 14H2×51/2J | Φ67 | 5×Φ15 | Φ114.3 | 41 |
Hiace, Toyota/ | 15H2×6J | Φ67 | 5×Φ15 | Φ114.3 | 29 |
Dongfeng ×iaokang/ | 14 × 5J | Φ54 | 4×Φ15 | Φ100 | 38 |
Mazada/ | 14H2×51/2J | Φ66 | 4×Φ15 | Φ120 | 24 |
Ford/ | 14×51/2J | Φ65 | 5×Φ14 | Φ159 | 60 |
Toyota/ | 15×6J | Φ74 | 5×Φ14 | Φ114.3 | -7 |
Deawoo2637/ | 13×5.5J | Φ57.1 | 4×Φ14 | Φ100 | 48 |
Deawoo25550/ | 13×5J | Φ54 | 4×Φ15 | Φ100 | 46 |
Deawoo70B30/ | 12×4.00B | Φ60 | 4×Φ13 | Φ114.3 | 48 |
Deawoo2636/ | 13×5J | Φ57.1 | 4×Φ15 | Φ100 | 48 |
Deawoo4218,Nubira/ | 14×5.5J | Φ57 | 4×Φ15 | Φ100 | 49 |
Peugeot/ | 14×5.5 | Φ67 | 4×Φ15 | Φ114.3 | 41 |
Skoda,Felicin/ | 13×4 1/2E | Φ58 | 4×Φ15 | Φ100 | 35 |
Skoda/ | 13×4 1/2J | Φ58 | 4×Φ15 | Φ100 | 35 |
Rural Transporters/ | 13×4.00B | Φ85 | 4×Φ19 | Φ130 | 0 |
Motor Tricycles/ | 12×3J | Φ73 | 4×Φ16 | Φ114.3 | 21 |
(2)/GM Cars | 15×5.5JK | Φ71 | 5×Φ16 | Φ120.65 | 9 |
| 17X6.5J | Φ67 | 5×Φ15 | Φ67.1 | 40 |
Toyota/ | 15X6J | Φ60.2 | 5×Φ15 | Φ114.3 | 43 |
Toyota/ | 15X6J | Φ106.1 | 6×Φ15 | Φ139.7 | 35 |
Renault/ | 14×5.5J | Φ60.1 | 4×Φ14 | Φ100 | 34 |
Lada2105-2107/ | 13×5J | Φ60 | 4×Φ14 | Φ98 | 32 |
Isuzu/ | 15×5.5J | Φ93 | 6×Φ15 | Φ140 | 39 |
Isuzu/ | 15×6J | Φ146.5 | 5×Φ20 | Φ204 | 115 |
Matiz/ | 13×4.5J | Φ60 | 4×Φ14 | Φ114.3 | 45 |
Logan A/A | 13×5.00B | 14×14 | 3×Φ13 | Φ150 | 44 |
Logan 163/163 | 14×5.00B | Φ57.1 | 5×Φ16 | Φ100 | 45 |
Logan 164/164 | 14×5.00B | Φ63 | 3×Φ15 | Φ150 | 46 |
Logan 165/165 | 13×4.5J | Φ63 | 3×Φ13 | Φ150 | 41 |
Logan 166/166 | 13×5.5J | Φ63 | 3×Φ13 | Φ150 | 42 |
Logan 167/167 | 13×4.00B | Φ60 | 3×Φ11 | Φ130 | 25 |
Xiali/ | 13×4.5J | Φ58 | 4×Φ15 | Φ100 | 47 |
Suzuki/13" | 13×4.00B | Φ52 | 4×Φ14 | Φ100 | 43 |
Renault 13"/ | 13×5.5J | Φ61 | 4×Φ14 | Φ100 | 38 |
Peugeot 505/505 | 16×5.5J | Φ73 | 5×Φ16 | Φ117 | 52 |
Suzuki/ | 12×4.00B | Φ74 | 4×Φ15 | Φ114.3 | 35 |
Logan/ | 15×5J | Φ84 | 5×Φ20 | Φ130 | 38 |
Isuzu/ | 16×6J | Φ146 | 5×Φ20 | Φ204 | 112 |
clean car/ | 15×6J | Φ161 | 6×Φ21.5 | Φ205 | 50 |
347 | 16×6.5 | Φ66 | 5×Φ14 | Φ114.3 | 50 |
4Middle East car | 16×6J | Φ110 | 6×Φ14 | Φ139.7 | 12.5 |
Volga/ | 16×5.5J | Φ130 | 6×Φ21 | Φ170 | 105 |
| 15×7JJ | Φ102 | 6×Φ14 | Φ139.7 | 20 |
| 15×7JJ | Φ60.1 | 5×Φ14 | Φ114.3 | 8 |
| 16×6J | Φ111.5 | 6×Φ14 | Φ140 | 15 |
346 | 15×6J | Φ61 | 4×Φ14 | Φ100 | 50 |
snow wheel// | 16×6.5J | Φ60.1 | 5×Φ15 | Φ114.3 | 45 |
16×6.5J | Φ64.1 | 5×Φ15 | Φ114.3 | 45 |
16×6.5J | Φ67.1 | 5×Φ15 | Φ114.3 | 40 |
16×6.5J | Φ71.5 | 5×Φ15 | Φ114.3 | 40 |
Nissan/ | 15×5.5J | Φ100 | 6×Φ15 | Φ139.7 | 40 |
Isuzu/ | 14×5.5J | Φ100 | 6×Φ15 | Φ140 | 41 |
mini car/ | 14×5J | Φ60.2 | 4×Φ15 | Φ114.3 | 41 |
ZAZ-1102 | 13×4.5J | Φ226.5 | 3×Φ13 | Φ255.5 | 28 |
| 13×5J | Φ64.1 | 4×Φ14 | Φ114.3 | 45 |
| 14×6J | Φ92.5 | 6×Φ15 | Φ139.7 | 46 |
Chevrolet | 15×7JJ | Φ70 | 5×Φ15 | Φ120.65 | 23 |
SN-1(Benz) | 15×7JJ | Φ60 | 5×Φ17 | Φ114.3 | 25 |
SN-2 | 13×5J | Φ58.6 | 4×Φ14 | Φ98 | 29 |
SN-3 | 13×5J | Φ58.6 | 4×Φ14 | Φ98 | 40 |
SN-4 | 14×5.5J | Φ58.6 | 4×Φ14 | Φ98 | 35 |
three wheel motor | 12X3 | Φ110 | 5×Φ14 | Φ139.7 | 21.5 |
SN-112 | 15×7JJ | Φ60 | 5×Φ17 | Φ112 | 25 |
16inch Disc | 16 | Φ98 | 4×Φ21 | Φ145 | |
| 14×4.5J | Φ65 | 4×Φ13 | Φ101.6 | 31.5 |
Agricultural wheel | 14X5 | Φ85 | 4X18 | 130 | 0 |
FIAT 500 | 12X3.5 | Φ150 | 4X11 | 190 | 28 |
304024 | 13×4J | Φ86 | 4×Φ18 | Φ130 | 20 |
304537 | 13×4.5J | Φ86 | 4×Φ18 | Φ130 | 20 |
| 15×6J | Φ61.5 | 4×Φ14 | Φ100 | 50 |
| 14×5 1/2J | Φ60 | 4×Φ14 | Φ100 | 60 |
Benz/ | 15×6J | Φ84.1 | 5×Φ19 | Φ130 | 50 |
Sprinter | 15×6J | Φ84.1 | 5×Φ19 | Φ130 | 75 |
Deawoo2638/ | 13×5.5J | Φ57.1 | 4×Φ14 | Φ100 | 48 |
Widen 5Holes Motor Tricycles | 12×4.00B | Φ110 | 5×Φ15 | Φ139.7 | 24 |
New Buick | 15×5.5J | Φ67.1 | 5×Φ15 | Φ114.3 | 47 |
4. DeliveryWe promise prom
pt delivery to every client, normarlly 15-30 days after deposit.
5. Guarantee1.Wehave360degreeguaranteepolicy:
2.Afteryouapprovedthesample,beforeyouplaceanorderandpayforthedeposit,youarewelcomedtopayavisittoourfactories,weareconfidentthatyouwillbegreatlyimpssedbywhatwehaveandwhatwecando. 3.Beforethedelivery,wesupportourclientstoarrangethethirdpartytoinspectthequalityofthegoods,Ifmassproductionisnotsameasapprovedsample,wewilltakethefullyresponsibility. 4.Ifwedonotshipontime,wewillmakeupyourloss.
5. Wecherisheveryclients,everyclientscanenjoyourVIPserviceatanytime.
6. Howtosolvethequalityproblemsaftersales?1.Takephotosoftheproblemsandsendtous
2.Takevideosoftheproblemsandsendtous
3.Sendbacktheproblemgoods,orwewillsentourrepsentitiveforinspection.Whenwecomfirmeditsourproblem,aftercommunicationwithcustomers,wewillreturntheamountofproblemgoods,orcutthisamountinnextorder,andmakenewproductionandsentimmediately,orsenttogetherwithnextorderaccordingtocustomers'requirement.