AIMCO | / |
OEM No. | 1908772 93821918 42470842 |
Vehicle | Iveco |
Material | Iron |
Packing | Paper Cartonwith pallet |
Port | Shanghai, Ningbo, or other city as you want. |
Guarantee | 50 thousand kilometers/1 year |
Lead Time | 15 days |
Payment Term | T/T, L/C, West Union |
Other products | Brakes pad,Brakes disc,Brake shoes,Brake Lining,Brake Drums, Brake Booster etc. |
OEMCode | Type | Weightkg | CAR |
19045318584182 | S | 13.35 | IVECO |
19087737180256 42471111 | S | 9.25 | IVECO |
190877293821918 42470842 | S | 14.66 | IVECO |
4254640193821867 93831918504079365 42546401 | S | 15.56 | IVECO |
42471150 | S | 14.14 | IVECO |
19045327168368 7171274 | V | 13.95 | IVECO |
19086141907631 19087292991979 71733177180111 | V | 35.15 | IVECO |
19077261907526 19075271907530 71720187172078 | V | 16.65 | IVECO |
19046931904696 9381439193814402 | V | 20.22 | IVECO |
19075687172880 71728817172882 1907588 | V | 32.1 | IVECO |
19075697172928 71729297172930 | V | 32.4 | IVECO |
71712551907765 | V | 20 | IVECO |
19064611906438 71797787182305 | V | 37.65 | IVECO |
2996049 | V | 13.46 | IVECO |
19064667183632 | V | 22.1 | IVECO |
2996328 | V | 34.9 | IVECO |
2992271 | V | 32.48 | IVECO |
29922917183776 7183805 | V | 32.96 | IVECO |
29926367184078 7184082 | V | 33.36 | IVECO |
29957022995894 71875412996708 | V | 24.48 | IVECO |
2994031 | V | 34.38 | IVECO |
93161407 | V | 16.6 | IVECO |
2996010 7187567 | DV | 13.3 | IVECO |
2996327 5513AAE555 | DV | 31.98 | IVECO |
2996009 | DV | 18.14 | IVECO |
2991646 7182299 | S | 6.6 | IVECO |
42470836 500306590 | S | 8.24 | IVECO |
2994066 | S | 6.52 | IVECO |
2996027 | S | 7.52 | IVECO |
2996028 | S | 7.58 | IVECO |
2996043 | V | 8.74 | IVECO |
2996121 | V | 8.58 | IVECO |
2996131 | V | 8.76 | IVECO |
2996122 | V | 10.24 | IVECO |
19077251907528 19075297173036 | V | 13.1 | IVECO |
1908577 | V | 13.88 | IVECO |
2996709 | DV | 31.62 | IVECOHCV |
42471214 | V | 7.68 | IVECO/VOLVO |
130474 | S | 3.9 | ALFAROMEO |
60578920 60651437 | S | 3.5 | ALFAROMEO |
116502621500 116502621501 161502621501 60526121 | S | 3.24 | ALFAROMEO |
116502201401 116502201402 161002201401 60526087 | S | 4.5 | ALFAROMEO |
60576335 60800345 | S | 3.35 | ALFAROMEO |
60617106 60653487 60658567 | S | 5.98 | ALFAROMEO |
116462621501 60533971 | S | 3.14 | ALFAROMEO |
1054826215 60516948 | S | 4.52 | ALFAROMEO |
46469908 46542702 | S | 4.08 | ALFAROMEO |
51805559 | S | 3.42 | ALFAROMEO |
51815313 68082121AA | S | 3.56 | ALFAROMEO |
116462201402 60522092 | V | 6.16 | ALFAROMEO |
46425960 | V | 4.82 | ALFAROMEO |
46843608 51760621 | V | 7.68 | ALFAROMEO |
51731346 51760622 | V | 9.88 | ALFAROMEO |
46843611 5176274 | V | 6.34 | ALFAROMEO |
0051733051 | V | 10.28 | ALFAROMEO |
51738833 | V | 8.32 | ALFAROMEO |
51767381 51767382 | V | 7.70 | ALFAROMEO |
51767379 51767380 | V | 6.52 | ALFAROMEO |
51767383 51767384 | V | 9.90 | ALFAROMEO |
51815312 | V | 6.68 | ALFAROMEO |
548195 60504884 60514881 | V | 4.25 | ALFAROMEO |
60521051 60576811 | V | 6.8 | ALFAROMEO |
46427948 60606170 | V | 6.06 | ALFAROMEO |
46843610 51760273 | S | 4.7 | ALFAROMEO |
51767377 51767378 | S | 4.72 | ALFAROMEO |
164202610001 4675871582434070 6080175582394417 8239441882433859 | S | 3.56 | ALFAROMEO/ CHRYSLER/ FIAT/LANCIA |
46535086 | V | 6.92 | ALFAROMEO/ CHRYSLER /FIAT/LANCIA |
608088727545556 76450557663466 | S | 4.31 | ALFAROMEO/ FIAT/LANCIA |
60658566164062610001 6056916460653479 6080178660801787 778926782418684 8243993982440275 | S | 3.6 | ALFAROMEO/ FIAT/LANCIA |
4641671246423415 6080613761811266 618100767645056 7779409 | V | 4.87 | ALFAROMEO/ FIAT/LANCIA |
82462136M864642947 | V | 6.15 | ALFAROMEO/ FIAT/LANCIA |
4644500560801751 6080517260807625 6081268582433789 8245144182451747 | V | 5.46 | ALFAROMEO/ FIAT/LANCIA |
164202202302164202202303 6080175482388579 8243386082464702 | V | 4.92 | ALFAROMEO/ FIAT/LANCIA |
776985060810025 M867769850 | F | 5.54 | ALFAROMEO/ FIAT/LANCIA |
7774593 | F | 4.51 | ALFAROMEO/ FIAT/LANCIA |
190452993800492 | S | 10.75 | ALFAROMEO/IVECO |
19045288582290 | S | 12.3 | ALFAROMEO/IVECO |
7165379 | F | 12.74 | ALFAROMEO/IVECO |
6081464682488240 | S | 4.3 | ALFAROMEO/LANCIA |
4644939060814639 82480447 | V | 6.38 | ALFAROMEO/LANCIA |
60629865;60814920 | V | 8.44 | ALFAROMEO/LANCIA |
164102202300 4644500682450539 6055856560569163 6057154860622077 6065347860658565 6080172271711434 7171144782427592 | V | 6.27 | ALFAROMEO/ OPEL/FIAT/ LANCIA/VAUXHALL |
Chinasuppliersonline is not responsible for the accuracy, authenticity, or legality of any information posted by suppliers. Chinasuppliersonline will not be involved in legal disputes arising from transactions between customers and suppliers. Chinasuppliersonline is a platform which connects potential buyers to potential sellers.
If your legal rights are violated, you are welcomed to send an email to our in-box. For issues arising from infringements, complaints, please contact wwwctmorg@gmail.com