Plazo de entrega:dentro de45 díasForma de pago:T/T(30%como depósito,se paga el saldo antes de enviar la mercadería) | ||||
Motor | Tipo de motor:491Q-ME(EFI) Desplazamiento:2.237L Combustible:Gasolina Potencia máxima:76kw/4600rpm Torque:193N.m2000-2600rpm Tasa de compsión:8.8:1 Consumo de combustible:9.8L/100km Emisiónestándar:Euro2 Tipo:4cilindros,enfriado por agua | Engine type:4JB1(without turbo charge) Displacement:2.771L Fuel:Diesel Max power:68kw/3600rpm Torque:202N.m/2300rpm Compss ratio:18.2:1 Fuel consumption:6.98L/100km Emission standard:Euro2 Type:Vertical,in-line,force water-cooling,four stroke,direct-injection,combustion chamber | ||
Dimensión(mm) | Largo | 4920(distancia entre ejes estándar de la cara vieja) 5050(distancia entre ejes estándarde la cara nueva) 5250(alargado la distancia entre ejesde la cara vieja) 5350(alargado la distancia entre ejesde la cara nueva) | ||
Ancho | 1850 | |||
Altura | 1930(estándar);2025(semi - alto);2225(alto) | |||
Distancia entre ejes(mm) | 2600(distancia entre ejesestándar),2900(alargado la distancia entre ejes) | |||
Pisada(delante/trasera)(mm) | 1430/1430 | |||
Separación de tierra mínima(mm) | 165 | |||
Peso del vehículo en vacío(kg) | 1620 | |||
Peso bruto del vehículo(kg) | 2420 | |||
Número de asientos | 14-15 asientos | |||
Volumen del tanque de combustible(L) | 70 | |||
Rueda | 195R15C | |||
Caja de engranajes | 5 velocidadesmanual |
Chinasuppliersonline is not responsible for the accuracy, authenticity, or legality of any information posted by suppliers. Chinasuppliersonline will not be involved in legal disputes arising from transactions between customers and suppliers. Chinasuppliersonline is a platform which connects potential buyers to potential sellers.
If your legal rights are violated, you are welcomed to send an email to our in-box. For issues arising from infringements, complaints, please contact wwwctmorg@gmail.com
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |