Detailed Description
Shaolin LHD/Rhd Front/Rear Engine Shuttle Bus/Tourist Mini BusWheelba
se: 3300mmMax. Speed: 100km/HRated-Power: 85kwCo
ntrol Systems: Flexible ShaftOil Tank Capacity: 90LTotal Mass: 5700kgMax Seats Capacity: 23+1 SeatsGearbox: 5Speed- ManualTyre: 7.00-16Specification: 5995*2240*3000mm
ITEM | SLG6602C4E RHD/LHD |
()DIMENSION | ()LENGTH×()WIDTH×()HEIGHT(MM) | 5995×2240×3000 |
()Tread F(MM) | 1750 |
()Tread R(MM) | 1586 |
()WHEELbase (MM) | 3300 |
()WEIGHT | ()TOTAL MASS (KG) | 5700 |
()PERFORMANCE | ()MIN. VEHICLE TURNING CIRCLE (M) | 11 |
()MAX. SPEED (KM/H) | 100 |
(/)ANGLE (APP/DEP) | 13/10 |
()Max SEATS CAPACITY | 23+1 seats |
()frameWORK | ()STRAIGHT BEAM |
()ENGINE | ()MODEL | EURO2 YC4F115-20 CUMMINS EQB125-20 EURO 3YC4F115-30
|
()TYPE | (4)4 CYLINDER IN-LINE |
()RATED-POWER (KW/R/MIN) | 85KW |
()MAX. TORQUE (N.M) | 300 |
()EMISSION STANDARD | (II)EURO 2/(III)EURO3 |
()FUEL TYPE | ()DIESEL |
()CLUTCH | ()TYPE | ()SINGLE PLATE DRY CLUCH |
()CLUTCH BOOST | WITHPUMP |
TRANSMISSION | Gearbox | 5 SPEED- MANUAL |
ConTROL SYSTEMS | FLEXIBLESHAFT |
FRONT AXLE | 2.3T |
REAR AXLE | 5T |
BRAKING SYSTEM | STEERING | POWER STEERING |
SERVICE BRAKE | DUAL-CIRCUIT AIR BRAKING SYSTEM |
PARKING BRAKE | Diaphragm spring brake |
F/R BRAKING DIA. | Ф310 |
F/R BRAKING SHOE Width | 120/150 |
SUSPENSION STYLE | MULTIPLE-LEAF SPRING |
TYRE | 7.00-16 |
OIL TANK CAPACITY | 90L |





-------------------Amanda
Mobile: +8618721040484
https://www.facebook.com/amanda.huang.44
amanda[at]newindu[dot]com
Http://www.evangelchina.com/
Newindu E-Commerce(Shanghai) Co., Ltd&Evangelchina Co
nstruction Machinery Solutions
Address: Suite 1305, Fortune Times Tower, No. 1438 North Shanxi Road
Product Image
ABOUT US