Detailed Description
Left Hand Drive Diesel Engine 30 Seats Bus with Euro3
Item | SLG6720C3E, LHD |
Dimension | LXWXH (Mm) | 7220x2240x2840 |
Tread F (MM) | 1750 |
Tread R (MM) | 1602 |
Wheelbase (Mm) | 3650 |
Weight | Total Mass (Kg) | 7300 |
Performance | Min. Vehicle Turning Circle (M) | 11 |
Max. Speed (Km/H) | 100 |
Angle (App/Dep) | 13/10 |
Seat Capacity | 30 seats (including driver) |
framework | Straight Beam |
Engine | Model | YC4D130-30 |
Type | 4 Cylinder In-Line |
Rated-Power (kw/r/min) | 96KW |
Max. Torque (N.M) | 340 |
Emission Standard | Euro 2 |
Fuel Type | Diesel |
Clutch | Type | Single Plate Dry Clutch |
Clutch Boost | With Pump |
Transmission | Model | DF5S550 |
Max. Torque | 420 |
Shifts | 5 speed manual |
Control Systems | flexible shaft |
Front Axle | 2.7T |
Rear Axle | 5T |
Braking System | Steering | Power Steering |
Service Brake | Dual-Circuit Air Braking System |
Parking Brake | Diaphragm Spring Brake |
F/R Braking Dia. | Ф310 |
F/R Braking Shoe Width | 130/160 |
Suspension Style | multiple-leaf spring |
Tyre | 7.50-16 |
Oil Tank Capacity | 90L |
Standard and optio
nal configuration
Items | Name | Specification |
1 | Front windscreen | Fixed, laminated glass, |
2 | Rear windscreen | Fixed, toughened glass |
3 | Battery | Two piece of 6-qa-105 (15) battery |
4 | Inner decoration | Plastics |
5 | Rearview mirror | Rabbit ear rear view mirror |
6 | Inside mirror | Standard |
7 | Passenger door | Manual folding passenger door |
8 | Side window | Up the adhesive, the push and pull side window |
9 | Passenger seat | Single seat width 420,800 ordinary seat |
10 | Clearstory | Escape hatch |
11 | Steering wheel | Adjustable steering wheel |
12 | Floor board | Flat floor |
13 | Air conditioner | with |
14 | Seats armrest and safety belts | + USD 300.00 |
15 | 7.50R16 radial tyres | + USD 200.00 |
16 | LCD TV | + USD 400.00 |
17 | Outside luggage rack | + USD 150.00 |
18 | Automatic passenger door | + USD 160.00 |
Pictures





Product Image
ABOUT US