
NO. | PARTS | MATERIAL | S P E C | COLOR |
| 1 | frame | 20"STEEL | B/B:40*68MM,T/S/D TUBE:31.8*28.6*31.8MM | COLOR |
| H/L:34*30*120MM SAME AS PICTURE | ||||
| 2 | FORK | 20"STEEL | 20 lowrider spring frok | COLOR |
| OD:27MM ,TUBE ID*L:22.2 *152MM | ||||
| 3 | PAINT | COMMON | FORK,frame,FENDER,CHAINCOVER | COLOR |
| 4 | BRAND | SHC | CUSTOMER DESIGN | COLOR |
| 5 | HEAD PARTS | STEEL | 22.2*30*27MM 9PCS | ED |
| 6 | B.B SET | STEEL | 51.5MM 8 PCS | UCP |
| 7 | HANDLEBAR | STEEL | 22.2MM*25.4MM W:600MM H:275MM | CP |
| 8 | STEM | ALLOY | OD: 22.2 L:180MM EXT:80MM | SILVER |
| 9 | GRIP | LEATHER | 120MM ONE WAY | BROWN |
| 10 | CHAINCOVER | STEEL | F TYPE CHAIN GUARDS | COLOR |
| 11 | CHAINWHEEL | STEEL | 1/2"*1/8"*40T ONE PIECE CRANK SETS | CP |
| 12 | FREEWHEEL | STEEL | 1/2"*1/8"*19T"KT" | BROWN |
| 13 | CHAIN | STEEL | 1/2"*1/8"*90L KMC | BROWN |
| 14 | F-BRAKE | NIL | ||
| 15 | R-BRAKE | STEEL | COASTER BRAKE | CP |
| 16 | BRAKE LEVER | NIL | ||
| 17 | DERAILLEUR | NIL | ||
| 18 | SHIFT LEVER | NIL | ||
| 19 | CABLE | NIL | ||
| 20 | RIM | ALLOY | 14G*36H 20"*1.75 A/V | COLOR |
| 21 | F/HUB | STEEL | 14G*36H, OD*W*L:3/8"*100*140MM | SILVER |
| 22 | R/HUB | STEEL | 14G*36H OD*W*L:3/8"*110*150MM KT | SILVER |
| 23 | SPOKE | STEEL | 14G STEEL NIPPLE 45# | UCP |
| 24 | TIRE | RUBBER | 20''*2.125 RUBBLE | BROWN |
| 25 | TUBE | BUTYL | 20*2.125 A/V | BLK |
| 26 | TAPE | RUBBER | OB:2018 | BLK |
| 27 | SADDLE | VINYL | banana saddle with bracket | color |
| 28 | SEAT POST | STEEL | 25.4*300MM | CP |
| 29 | SEAT PIN | ALLOY | M8*45MM QUICK CLAMP | SILVER |
| 30 | PEDAL | PP | 1/2'' REFLECTER W/BALL CLEAN | CLEAN |
| 31 | KICKSTAND | STEEL | 20"USE | SILVER |
| 32 | F-CARRIER | NIL | ||
| 33 | R-CARRIER | NIL | ||
| 34 | MUDGUARDS | STEEL | 20" 68W W/MUDGUARD STAY ED | COLOR |
| 35 | BASKET | NIL | ||
| 36 | LIGHT SETS | PP | FRONT BIG LED LIGHT,REAR RED LIGHT | WHITE/RED |
| 37 | REF.BRACKET | FRONT PUT IN FORK | BLACK | |
| 38 | LIGHT | FRONT BIG LED LIGHT AND REAR 3LED | ||
| 39 | HORN | AIR HORN | CP | |
| 40 | CARTON | 5P | 1150*200*650MM 5 PLY | |
| 41 | ASSEMBLY | 85%SKD G.W.:18KGS N.W.: 16KGS | ||
| 42 | CONTAINER | 2OGP220SETS, 40HQ550SETS |
Chinasuppliersonline is not responsible for the accuracy, authenticity, or legality of any information posted by suppliers. Chinasuppliersonline will not be involved in legal disputes arising from transactions between customers and suppliers. Chinasuppliersonline is a platform which connects potential buyers to potential sellers.
If your legal rights are violated, you are welcomed to send an email to our in-box. For issues arising from infringements, complaints, please contact wwwctmorg@gmail.com