
| NO. | PARTS | MATERIAL | S P E C | COLOR |
| 1 | frame | 20"STEEL | T/S/D TUBE:44.5 OVALX*31.8*44.5MM W:130MM | COLOR |
| H/L:34*38*120MM | ||||
| 2 | FORK | 20"STEEL | SUSPENSION FORK W:102MM WITH LOCK | COLOR |
| OD:30MM ,TUBE ID*L:28.6 *220MM | ||||
| 3 | PAINT | COMMON | FORK,frame,FENDER,CHAIN GUARD | COLOR |
| 4 | BRAND | SHC | CUSTOMER DESIGN | COLOR |
| 5 | HEAD PARTS | STEEL/ALLOY | 28.6*44.5*50*30MM ALLOY CAP | ED |
| 6 | B.B SET | STEEL | SEALE BEARING BB SETS,CR-MO AXLE | ED |
| 7 | HANDLEBAR | ALLOY | 22.2MM*25.4MM W:580MM | ED |
| 8 | STEM | ALLOY | OD: 28.6*25.4 EXT:100MM H=40MM | ED |
| 9 | GRIP | RUBBLE | 130MM,WITH ALLOY CLAMP | BLACK |
| 10 | CHAINCOVER | PLASTIC | BLACK PUT IN CHAINWHEEL | BLACK |
| 11 | CHAINWHEEL | STEEL/ALLOY | 1/2"*3/32"*28/38/48T*165MM CRANK:ALLOY | CP |
| 12 | FREEWHEEL | STEEL | 1/2"*3/32"*14-28T SHIMANO | BROWN |
| 13 | CHAIN | STEEL | 1/2"*1/8"*112L KMC | BROWN |
| 14 | F-BRAKE | ALLOY | V-BRAKE 110MM | ED |
| 15 | R-BRAKE | ALLOY | V-BRAKE 110MM | ED |
| 16 | BRAKE LEVER | ALLOY | SHIMANO 7SP WITH BRAKE LEVER | BLACK |
| 17 | DERAILLEUR | ALLOY | SHIMANO 7 SPEED INDEX | BLACK |
| 18 | SHIFT LEVER | ALLOY | 3 FINGER | BLK |
| 19 | CABLE | 2P BLACK | BLK | |
| 20 | RIM | ALLOY | 14G*32H 20"*1.75 DOUBLE ALLOY RIM | BLACK |
| 21 | F/HUB | ALLOY | 14G*32H, 3/8"*100*145MM | ED |
| 22 | R/HUB | ALLOY | 14G*32H, 3/8"*135*175MM | ED |
| 23 | SPOKE | STEEL | 14G STEEL NIPPLE 45#STEEL | UCP |
| 24 | TIRE | RUBBER | 20''*1.95 BLACK KENDA | BLACK |
| 25 | TUBE | 20''*1.95 BUTYL A/V KENDA | BLK | |
| 26 | TAPE | OB:2018 | BLK | |
| 27 | SADDLE | VINYL | W/ CLAMPS SAME AS PICTURE | BLK/CP |
| 28 | SEAT POST | STEEL | 25.4*300MM | ED |
| 29 | SEAT PIN | ALLOY | M8*40MM QUICK CLAMP | ED |
| 30 | PEDAL | ALLOY | 9/16 '' REFLECTER W/BALL | ED |
| 31 | KICKSTAND | STEEL | 20"USE SIDE KICKSTAND | ED |
| 37 | REF.BRACKET | PP | FRONT PUT IN FORK,REAR PUT IN SEAT POST | BLK |
| 38 | REFLECTOR | PP | FRONT WHITE*1PCS,REAR RED*1PCS | WHITE/RED |
| 39 | WHEEL REF. | NIL | ||
| 40 | CARTON | 5P | 5 PLY | |
| 41 | ASSEMBLY | 85%SKD |
Chinasuppliersonline is not responsible for the accuracy, authenticity, or legality of any information posted by suppliers. Chinasuppliersonline will not be involved in legal disputes arising from transactions between customers and suppliers. Chinasuppliersonline is a platform which connects potential buyers to potential sellers.
If your legal rights are violated, you are welcomed to send an email to our in-box. For issues arising from infringements, complaints, please contact wwwctmorg@gmail.com