



| NO. | PARTS | MATERIAL | S P E C | COLOR |
| 1 | frame | 26"STEEL | B/B:40*68MM,T/S/D TUBE:31.8*28.6*31.8MM | COLOR |
| H/L:34*30*120MM SAME AS PICTURE | ||||
| 2 | FORK | 26"STEEL | 26 LOW RIDER FORK | COLOR |
| OD:27MM ,TUBE ID*L:22.2 *152MM | ||||
| 3 | PAINT | COMMON | FORK,frame,FENDER,CHAINCOVER | COLOR |
| 4 | BRAND | SHC | CUSTOMER DESIGN | COLOR |
| 5 | HEAD PARTS | STEEL | 22.2*30*27MM 9PCS | ED |
| 6 | B.B SET | STEEL | 51.5MM 8 PCS | UCP |
| 7 | HANDLEBAR | STEEL | 22.2MM*25.4MM W:680MM H:275MM | CP |
| 8 | STEM | ALLOY | OD: 22.2 L:180MM EXT:80MM | SILVER |
| 9 | GRIP | LEATHER | 120MM WITH CAP | BROWN |
| 10 | CHAINCOVER | STEEL | F TYPE CHAIN GUARDS | COLOR |
| 11 | CHAINWHEEL | STEEL | 1/2"*1/8"*44T ONE PIECE CRANK SETS | CP |
| 12 | FREEWHEEL | STEEL | 1/2"*1/8"*19T"KT" | BROWN |
| 13 | CHAIN | STEEL | 1/2"*1/8"*102L KMC | BROWN |
| 14 | F-BRAKE | ALLOY | 110MM V-BRAKE | SILVER |
| 15 | R-BRAKE | STEEL | COASTER BRAKE | CP |
| 16 | BRAKE LEVER | ALLOY | 3 FINGER ALLOY LEVER | SILVER |
| 17 | DERAILLEUR | NIL | ||
| 18 | SHIFT LEVER | NIL | ||
| 19 | CABLE | 2P BLACK | BLACK | |
| 20 | RIM | ALLOY | 26*1.75 | COLOR |
| 21 | F/HUB | 14G*36H | SILVER | |
| 22 | R/HUB | 14G*36H | SILVER | |
| 23 | SPOKE | 14G*36H | SILVER | |
| 24 | TIRE | RUBBER | 26''*2.125 RUBBLE | BROWN |
| 25 | TUBE | BUTYL | 26*2.125 A/V | BLK |
| 26 | TAPE | RUBBER | OB:2618 | BLK |
| 27 | SADDLE | VINYL | CP TWO SPRING,ALL BLACK LEATHER | BROWN |
| 28 | SEAT POST | STEEL | 25.4*300MM | CP |
| 29 | SEAT PIN | ALLOY | M8*45MM QUICK CLAMP | SILVER |
| 30 | PEDAL | PP | 1/2'' REFLECTER W/BALL CLEAN | CLEAN |
| 31 | KICKSTAND | STEEL | 26"USE | SILVER |
| 32 | F-CARRIER | NIL | ||
| 33 | R-CARRIER | NIL | ||
| 34 | MUDGUARDS | STEEL | 26" 68W W/MUDGUARD STAY ED | COLOR |
| 35 | BASKET | NIL | ||
| 36 | LIGHT SETS | PP | FRONT BIG LED LIGHT | WHITE/RED |
| 37 | REF.BRACKET | FRONT PUT IN FORK | BLACK | |
| 38 | LIGHT | FRONT BIG LED LIGHT | ||
| 39 | HORN | AIR HORN | CP | |
| 40 | CARTON | 5P | 1450*200*72MM 5 PLY | |
| 41 | ASSEMBLY | 85%SKD G.W.:20KGS N.W.: 18KGS | ||
| 42 | CONTAINER | 2OGP 125 SETS, 40HQ 380 SETS |

Chinasuppliersonline is not responsible for the accuracy, authenticity, or legality of any information posted by suppliers. Chinasuppliersonline will not be involved in legal disputes arising from transactions between customers and suppliers. Chinasuppliersonline is a platform which connects potential buyers to potential sellers.
If your legal rights are violated, you are welcomed to send an email to our in-box. For issues arising from infringements, complaints, please contact wwwctmorg@gmail.com