



| SIZE | PATTERN | DEPTH | PLY | LOAD INDEX | SPEED RATE | RIM |
| 11R22.5 | LM110 | 15.0 | G | 144/142 | M | 8.25 |
| H | 148/145 | M | ||||
| LM210 | 15.5 | G | 144/142 | M | ||
| H | 148/145 | M | ||||
| LM211 | 15.5 | G | 144/142 | M | ||
| H | 148/145 | M | ||||
| LM218 | 15.0 | G | 144/142 | M | ||
| H | 148/145 | M | ||||
| LM216 | 15.0 | G | 144/142 | M | ||
| H | 148/145 | M | ||||
| LM116 | 15.0 | G | 144/142 | M | ||
| H | 148/145 | M | ||||
| LM120 | 10.5 | G | 144/142 | M | ||
| H | 148/145 | M | ||||
| LM516 | 24.0 | G | 144/142 | L | ||
| H | 148/145 | L | ||||
| LM305 | 25.0 | G | 144/142 | J | ||
| H | 148/145 | J | ||||
| LM528 | 25.0 | G | 144/142 | J | ||
| H | 148/145 | J | ||||
| LM518 | 19.0 | G | 144/142 | L | ||
| H | 148/145 | L | ||||
| LM115 | 15.0 | G | 144/142 | M | ||
| H | 148/145 | M | ||||
| SC02 | 15.0 | G | 144/142 | M | ||
| SC05 | 10.5 | G | 144/142 | M | ||
| SC08 | 20.0 | G | 144/142 | L | ||
| LM519 | 15.5 | G | 144/142 | L | ||
| H | 148/145 | L | ||||
| 11R24.5 | LM110 | 15.0 | G | 146/143 | M | 8.25 |
| H | 149/146 | M | ||||
| LM210 | 15.5 | G | 146/143 | M | ||
| H | 149/146 | M | ||||
| LM211 | 15.5 | G | 146/143 | M | ||
| H | 149/146 | M | ||||
| LM216 | 15.0 | G | 146/143 | M | ||
| H | 149/146 | M | ||||
| LM116 | 15.0 | G | 146/143 | M | ||
| H | 149/146 | M | ||||
| LM120 | 10.5 | G | 146/143 | M | ||
| H | 149/146 | M | ||||
| LM516 | 24.0 | G | 146/143 | L | ||
| H | 149/146 | L | ||||
| LM528 | 25.0 | G | 146/143 | J | ||
| H | 149/146 | J | ||||
| LM518 | 19.0 | G | 146/143 | L | ||
| H | 149/146 | L | ||||
| LM306 | 25.0 | G | 146/143 | J | ||
| H | 149/146 | J | ||||
| SC02 | 15.0 | G | 146/143 | M | ||
| SC05 | 10.5 | G | 146/143 | M | ||
| SC08 | 20.0 | G | 146/143 | L | ||
| 285/75R24.5 | LM216 | 15.0 | G | 144/141 | M | 8.25 |
| H | 147/144 | M | ||||
| LM116 | 15.0 | G | 144/141 | M | ||
| H | 147/144 | M | ||||
| LM120 | 10.5 | G | 144/141 | M | ||
| H | 147/144 | M | ||||
| LM516 | 20.5 | G | 144/141 | L | ||
| H | 147/144 | L | ||||
| LM518 | 20.5 | G | 144/141 | L | ||
| H | 147/144 | L | ||||
| SC02 | 15.0 | G | 144/141 | M | ||
| SC05 | 10.5 | G | 144/141 | M | ||
| SC08 | 17.0 | G | 144/141 | L | ||
| 295/75R22.5 | LM216 | 15.0 | G | 144/141 | M | 9.00 |
| H | 146/143 | M | ||||
| LM116 | 15.0 | G | 144/141 | M | ||
| H | 146/143 | M | ||||
| LM120 | 10.5 | G | 144/141 | M | ||
| H | 146/143 | M | ||||
| LM516 | 20.5 | G | 144/141 | L | ||
| H | 146/143 | L | ||||
| LM518 | 20.5 | G | 144/141 | L | ||
| H | 146/143 | L | ||||
| SC02 | 14.0 | G | 144/141 | M | ||
| SC05 | 10.5 | G | 144/141 | M | ||
| SC08 | 17.0 | G | 144/141 | L | ||
| 255/70R22.5 | LM120 | 10.5 | H | 140/137 | M | 7.50 |
| LM216 | 14.0 | H | 140/137 | L | ||
| 295/80R22.5 | LM110 | 15.5 | J | 152/149 | M | 9.00 |
| LM210 | 16.0 | J | 152/149 | M | ||
| LM216 | 16.0 | J | 152/149 | M | ||
| LM302 | 20.5 | J | 152/149 | K | ||
| LM115 | 16.0 | J | 152/149 | L | ||
| LM511 | 22.0 | J | 152/149 | K | ||
| LM519 | 16.0 | J | 152/149 | L | ||
| LM328 | 20.0 | J | 152/149 | K | ||
| LM326 | 20.0 | J | 152/149 | J | ||
| 10R22.5 | LM118 | 14.0 | H | 144/142 | M | 7.50 |
| 12R22.5 | LM216 | 16.5 | H | 150/147 | L | 9.00 |
| J | 152/149 | L | ||||
| LM302 | 20.5 | H | 150/147 | L | ||
| J | 152/149 | L | ||||
| LM117 | 16.0 | H | 150/147 | L | ||
| J | 152/149 | L | ||||
| LM519 | 18.0 | H | 150/147 | L | ||
| J | 152/149 | L | ||||
| LM115 | 16.5 | J | 152/149 | L | ||
| LM306 | 25.0 | J | 152/149 | J | ||
| LM326 | 22.0 | J | 152/149 | K | ||
| LM555 | 20.5 | J | 152/149 | K | ||
| LM558 | 21.5 | J | 152/149 | K | ||
| 315/80R22.5 | LM216 | 16.5 | L | 156/150 | M | 9.00 |
| J | 154/151 | L | ||||
| LM302 | 20.5 | L | 156/150 | K | ||
| J | 154/151 | K | ||||
| LM328 | 20.0 | L | 156/150 | K | ||
| J | 154/151 | K | ||||
| LM326 | 22.0 | L | 156/150 | K | ||
| J | 154/151 | K | ||||
| LM201 | 16.5 | L | 156/150 | L | ||
| LM115 | 16.5 | L | 156/150 | L | ||
| LM511 | 22.0 | L | 156/150 | K | ||
| LM519 | 18.0 | L | 156/150 | L | ||
| 275/70R22.5 | LM116 | 15.0 | H | 148/145 | M | 8.25 |
| LM116 | 15.0 | H | 144/141 | M | ||
| LM216 | 15.0 | H | 148/145 | M | ||
| LM216 | 15.0 | H | 144/141 | M | ||
| LM326 | 20.5 | H | 148/145 | J | ||
| LM326 | 20.5 | H | 144/141 | J | ||
| 13R22.5 | LM117 | 15.0 | J | 154/151 | M | 9.75 |
| LM328 | 20 | J | 154/151 | K | ||
| LM216 | 16 | J | 154/151 | M | ||
| LM115 | 16 | J | 154/151 | L | ||
| LM326 | 22 | J | 154/151 | K | ||
| LM519 | 18 | J | 154/151 | L | ||
| LM201 | 17 | J | 154/151 | K | ||
| LM301 | 21.5 | J | 154/151 | J | ||
| 225/70R19.5 | LM216 | 13 | F | 125/123 | M | 6.75 |
| LM508 | 15 | 125/123 | J | |||
| LM509 | 15 | 125/123 | J | |||
| 8R19.5 | LM216 | 13 | F | 124/122 | M | 6.00 |
| 215/75R17.5 | LM216 | 13 | H | 135/133 | M | 6.00 |
| LM216 | 13 | 127/124 | M | |||
| LM508 | 15 | 135/133 | J | |||
| LM508 | 15 | 127/124 | J | |||
| 235/75R17.5 | LM216 | 13 | H | 143/141 | J | 6.75 |
| LM216 | 13 | 132/129 | ||||
| LM508 | 15 | 143/141 | ||||
| LM508 | 15 | 132/129 | ||||
| 245/70R19.5 | LM216 | 13 | H | 135/133 | M | 7.50 |
| LM508 | 15 | 135/133 | J | |||
| LM509 | 16 | 135/133 | J | |||
| 385/65R22.5 | LM128 | 16 | L | 160(158) | K(L) | 11.75 |
| LM526 | 17.5 | 160(158) | K(L) | |||
| LM526 | 15 | 160(158) | K(L) | |||
| LM168 | 15 | 160(158) | K(L) | |||
| 275/80R22.5 | LM216 | 15.5 | H | 149/146 | M | 8.25 |
| LM216 | 15.5 | H | 147/144 | M | 8.25 | |
| 315/70R22.5 | LM117 | 15 | J | 154/150 | M | 9.00 |
| LM117 | 15 | 151/148 | M | |||
| LM326 | 22 | 154/150 | J | |||
| LM326 | 22 | 151/148 | J | |||
| LM701 | 154/150 | J | ||||
| 425/65R22.5 | LM128 | 17 | L | 165 | K | 13.00 |
| LM128 | 17 | 164 | K | |||
| LM526 | 17.5 | 165 | J | |||
| LM526 | 17.5 | 164 | J | |||
| 265/70R19.5 | LM216 | 13 | H | 143/141 | M | 7.50 |
| LM508 | 15 | 143/141 | J | |||
| 235/85R16 | LM126 | 10 | G | 126/123 | L | 61/2J |
| LM126 | 10 | F | 123/120 | L | 61/2J | |
| 8R22.5 | LM115 | 13 | F | 128/126 | M | 6.00 |
| 9R22.5 | LM115 | 14.5 | G | 136/134 | M | 6.75 |
| 295/60R22.5 | LM216 | 14.5 | J | 149/146 | K | 9.00 |
| LM326 | 20 | J | 149/146 | J | 9.00 | |
| LM117 | 14.5 | J | 149/146 | K | 9.00 | |
| 7.50R16LT | LM105 | 14 | G | 122/118 | K | 6J |
| 10R17.5 | LM135 | 16 | H | 143/141 | J | 7.50 |
| 7.00R16LT | LM166 | 10.5 | G | 118/114 | L | 5.50F |
| LM166 | 10.5 | F | 115/110 | L | 5.50F | |
| LM511 | 13.5 | G | 118/114 | J | 5.50F | |
| LM519 | 12.5 | G | 118/114 | K | 5.50F | |
| 315/60R22.5 | LM117 | 14.5 | J | 152/148 | K | 9.75 |
| LN326 | 20 | J | 152/148 | J | ||
| 285/70R19.5 | LM216 | 13 | H | 146/144 | L | 8.25 |
| LM508 | 15 | H | 146/144 | J | ||
| 385/55R22.5 | LM168 | 15 | 160 | J | 12.25 | |
| 385/55R19.5 | LM168 | 15 | 156 | J | 12.25 | |
| 435/50R19.5 | LM168 | 13 | 160 | J | 14.00 | |
| 6.50R16LT | LM166 | 10 | F | 110/105 | L | 5.50F |
| LM166 | 10 | E | 107/102 | L | 5.50F | |
| LM519 | 11 | F | 110/105 | K | 5.50F |
Chinasuppliersonline is not responsible for the accuracy, authenticity, or legality of any information posted by suppliers. Chinasuppliersonline will not be involved in legal disputes arising from transactions between customers and suppliers. Chinasuppliersonline is a platform which connects potential buyers to potential sellers.
If your legal rights are violated, you are welcomed to send an email to our in-box. For issues arising from infringements, complaints, please contact wwwctmorg@gmail.com