
| Model | EHBT0025 | EHBT005 | EHBT010 | EHBT020 | EHBT030 | EHBT050 | ||
| Capacity | t | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
| Lifting speed | m/min | 7.0/2.3 | 7.6/2.5 | 5.0/1.7 | 2.5/0.85 | 6.0/2.0 | 3.0/1.0 | |
| Hoist Motor | kw | 0.9/0.3 | 0.9/0.3 | 1.1/0.37 | 1.1/0.37 | 3.0/1.0 | 3.0/1.0 | |
| Work Group | M6 | M5 | M5 | M5 | M4 | M4 | ||
| Standard Lift | m | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Load Chain | 5X15 | 6.3X19 | 8X24 | 8X24 | 11.2X34 | 11.2X34 | ||
| Load Chain Falls | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
| Proof Load | kN | 3.06 | 6.13 | 12.25 | 24.5 | 36.75 | 61.25 | |
| Traveling Speed | m/min | 15/5 | 15/5 | 15/5 | 15/5 | 18/6 | 12/4 | |
| Traveling Motor | kw | 0.3/0.1 | 0.3/0.1 | 0.3/0.1 | 0.3/0.1 | 0.4/0.13 | 0.4/0.13 | |
| Beam Range | mm | 74-124 | 74-124 | 74-124 | 74-124 | 102-152 | 102-152 | |
| Dimensions(mm) | A | 142 | 142 | 142 | 185 | 185 | 240 | |
| B | 102 | 102 | 102 | 159 | 165 | 110 | ||
| C | Single Speed | 329 | 329 | 329 | 329 | 358 | 358 | |
| Dual Speed | 334 | 334 | 354 | 354 | 471 | 471 | ||
| C | Single Speed | 273 | 273 | 273 | 273 | 336 | 336 | |
| Dual Speed | ||||||||
| F | 270 | 270 | 270 | 270 | 330 | 334 | ||
| J | 650 | 650 | 650 | 650 | 810 | 850 | ||
| K | 31 | 31 | 38 | 45 | 45 | 61 | ||
| M | 170 | 170 | 170 | 170 | 188 | 190 | ||
| N | 135 | 135 | 135 | 135 | 141 | 143 | ||
Chinasuppliersonline is not responsible for the accuracy, authenticity, or legality of any information posted by suppliers. Chinasuppliersonline will not be involved in legal disputes arising from transactions between customers and suppliers. Chinasuppliersonline is a platform which connects potential buyers to potential sellers.
If your legal rights are violated, you are welcomed to send an email to our in-box. For issues arising from infringements, complaints, please contact wwwctmorg@gmail.com