
| No. | Item | Details |
| 1 | Drive mode | RWD |
| 2 | Manufacture time | 2013.04 |
| 3 | Engine capacity | 3.168 |



| No. | Bus Brand | Used K.M |
| 1 | CHANGAN | 41098 |
| 2 | CHANGAN | 31704 |
| 3 | CHANGAN | 28018 |
| 4 | CHANGAN | 44522 |
| 5 | CHANGAN | 66000 |
| 6 | CHANGAN | 55337 |
| 7 | CHANGAN | 44677 |
| 8 | CHANGAN | 52269 |
| 9 | CHANGAN | 41921 |
| 10 | CHANGAN | 51369 |
| 11 | CHANGAN | 57412 |
| 12 | CHANGAN | 34921 |
| 13 | CHANGAN | 55087 |
| 14 | CHANGAN | 53776 |
| 15 | CHANGAN | 48596 |
| 16 | CHANGAN | 60347 |
| 17 | CHANGAN | 31954 |
| 18 | CHANGAN | 34467 |
| 19 | CHANGAN | 56980 |
| 20 | CHANGAN | 54524 |
| 21 | CHANGAN | 48289 |
| 22 | CHANGAN | 50208 |
| 23 | CHANGAN | 52930 |
| 24 | CHANGAN | 36858 |
| 25 | CHANGAN | 73951 |
| 26 | CHANGAN | 52359 |
| 27 | CHANGAN | 48408 |
| 28 | CHANGAN | 42208 |
| 29 | CHANGAN | 54102 |
| 30 | CHANGAN | 49289 |
| 31 | CHANGAN | 39677 |
| 32 | CHANGAN | 42651 |
| 33 | CHANGAN | 36298 |
| 34 | CHANGAN | 27561 |
| 35 | CHANGAN | 41798 |
| 36 | CHANGAN | 57440 |
| 37 | CHANGAN | 37392 |
| 38 | CHANGAN | 36606 |
| 39 | CHANGAN | 52949 |
| 40 | CHANGAN | 48649 |
| 41 | CHANGAN | 53280 |
| 42 | CHANGAN | 36854 |
| 43 | CHANGAN | 52116 |
| 44 | CHANGAN | 39214 |
| 45 | CHANGAN | 34631 |
| 46 | CHANGAN | 51305 |
| 47 | CHANGAN | 59239 |
| 48 | CHANGAN | 55278 |
| 49 | CHANGAN | 34725 |
| 50 | CHANGAN | 38296 |
| 51 | CHANGAN | 54534 |
| 52 | CHANGAN | 21344 |
| 53 | CHANGAN | 53726 |
| 54 | CHANGAN | 13670 |
| 55 | CHANGAN | 66063 |
| 56 | CHANGAN | 45297 |
| 57 | CHANGAN | 33678 |
| 58 | CHANGAN | 40155 |
| 59 | CHANGAN | 38269 |
| 60 | CHANGAN | 54180 |
| 61 | CHANGAN | 36265 |
| 62 | CHANGAN | 38767 |
| 63 | CHANGAN | 43086 |
| 64 | CHANGAN | 62394 |
| 65 | CHANGAN | 53789 |
| 66 | CHANGAN | 39768 |
| 67 | CHANGAN | 52113 |
| 68 | CHANGAN | 33797 |
| 69 | CHANGAN | 53706 |
| 70 | CHANGAN | 52279 |
| 71 | CHANGAN | 45686 |
| 72 | CHANGAN | 46033 |
| 73 | CHANGAN | 29901 |
| 74 | CHANGAN | 7600 |
| 75 | CHANGAN | 55441 |
| 76 | CHANGAN | 45012 |
| 77 | CHANGAN | 53118 |
| 78 | CHANGAN | 42037 |
| 79 | CHANGAN | 39834 |
| 80 | CHANGAN | 44505 |
| 81 | CHANGAN | 56597 |
| 82 | CHANGAN | 46894 |
| 83 | CHANGAN | 40297 |
| 84 | CHANGAN | 39152 |
| 85 | CHANGAN | 36656 |
| 86 | CHANGAN | 29305 |
| 87 | CHANGAN | 52635 |
| 88 | CHANGAN | 45289 |
| 89 | CHANGAN | 58664 |
| 90 | CHANGAN | 62680 |
| 91 | CHANGAN | 53243 |
| 92 | CHANGAN | 44546 |
| 93 | CHANGAN | 52986 |
| 94 | CHANGAN | 56779 |
| 95 | CHANGAN | 52978 |
| 96 | CHANGAN | 64519 |
| 97 | CHANGAN | 46599 |
| 98 | CHANGAN | 47753 |
| 99 | CHANGAN | 34080 |
| 100 | CHANGAN | 50280 |
| 101 | CHANGAN | 54095 |
| 102 | CHANGAN | 41784 |
| 103 | CHANGAN | 49790 |
| 104 | CHANGAN | 48115 |
| 105 | CHANGAN | 46461 |
| 106 | CHANGAN | 45999 |
| 107 | CHANGAN | 53573 |
| 108 | CHANGAN | 54001 |
| 109 | CHANGAN | 39098 |
| 110 | CHANGAN | 39821 |
| 111 | CHANGAN | 55905 |
| 112 | CHANGAN | 55281 |
| 113 | CHANGAN | 20318 |
| 114 | CHANGAN | 48813 |
| 115 | CHANGAN | 36742 |
| 116 | CHANGAN | 60139 |
| 117 | CHANGAN | 36285 |
| 118 | CHANGAN | 46650 |
| 119 | CHANGAN | 42665 |
| 120 | CHANGAN | 42776 |
| 121 | CHANGAN | 53847 |
| 122 | CHANGAN | 52746 |
| 123 | CHANGAN | 53165 |
| 124 | CHANGAN | 53490 |
| 125 | CHANGAN | 52984 |
| 126 | CHANGAN | 60660 |
| 127 | CHANGAN | 47900 |
| 128 | CHANGAN | 59744 |
| 129 | CHANGAN | 55095 |
| 130 | CHANGAN | 38850 |
| 131 | CHANGAN | 57134 |
| 132 | CHANGAN | 45798 |
| 133 | CHANGAN | 43677 |
| 134 | CHANGAN | 61003 |
| 135 | CHANGAN | 40563 |
| 136 | CHANGAN | 47902 |
| 137 | CHANGAN | 42542 |
| 138 | CHANGAN | 44170 |
| 139 | CHANGAN | 52195 |
| 140 | CHANGAN | 46519 |
| 141 | CHANGAN | 46028 |
| 142 | CHANGAN | 37002 |
| 143 | CHANGAN | 42097 |
| 144 | CHANGAN | 52266 |
| 145 | CHANGAN | 50858 |
| 146 | CHANGAN | 46539 |
| 147 | CHANGAN | 55766 |
| 148 | CHANGAN | 53931 |
| 149 | CHANGAN | 47531 |
| 150 | CHANGAN | 45110 |
| 151 | CHANGAN | 40171 |
| 152 | CHANGAN | 47434 |
| 153 | CHANGAN | 44697 |
| 154 | CHANGAN | 45478 |
| 155 | CHANGAN | 44998 |
| 156 | CHANGAN | 38650 |
| 157 | CHANGAN | 45586 |
| 158 | CHANGAN | 58000 |
| 159 | CHANGAN | 49022 |
| 160 | CHANGAN | 54007 |
| 161 | CHANGAN | 78987 |
| 162 | CHANGAN | 39028 |
| 163 | CHANGAN | 47698 |
| 164 | CHANGAN | 52090 |
| 165 | CHANGAN | 49575 |
| 166 | CHANGAN | 34366 |
| 167 | CHANGAN | 58039 |
| 168 | CHANGAN | 41913 |
| 169 | CHANGAN | 42272 |
| 170 | CHANGAN | 46565 |
| 171 | CHANGAN | 53735 |
| 172 | CHANGAN | 50731 |
| 173 | CHANGAN | 57832 |
| 174 | CHANGAN | 50110 |
| 175 | CHANGAN | 42354 |
| 176 | CHANGAN | 38077 |
| 177 | CHANGAN | 48560 |
| 178 | CHANGAN | 43998 |
| 179 | CHANGAN | 38726 |
| 180 | CHANGAN | 51513 |
| 181 | CHANGAN | 44217 |
| 182 | CHANGAN | 41115 |
| 183 | CHANGAN | 44707 |
| 184 | CHANGAN | 50123 |
| 185 | CHANGAN | 55768 |
| 186 | CHANGAN | 69001 |
| 187 | CHANGAN | 80382 |
| 188 | CHANGAN | 49803 |
| 189 | CHANGAN | 43513 |
| 190 | CHANGAN | 55055 |
| 191 | CHANGAN | 55046 |
| 192 | CHANGAN | 61945 |
| 193 | CHANGAN | 53788 |
| 194 | CHANGAN | 50490 |
| 195 | CHANGAN | 42278 |
| 196 | CHANGAN | 42280 |
| 197 | CHANGAN | 55253 |
| 198 | CHANGAN | 38069 |
| 199 | CHANGAN | 48167 |
| 200 | CHANGAN | 35782 |
| 201 | CHANGAN | 44639 |
| 202 | CHANGAN | 40652 |
| 203 | CHANGAN | 50257 |
| 204 | CHANGAN | 33951 |
| 205 | CHANGAN | 39729 |
| 206 | CHANGAN | 39409 |
| 207 | CHANGAN | 43278 |
| 208 | CHANGAN | 30837 |
| 209 | CHANGAN | 45117 |
| 210 | CHANGAN | 53142 |
| 211 | CHANGAN | 38462 |
| 212 | CHANGAN | 46711 |
| 213 | CHANGAN | 34018 |
| 214 | CHANGAN | 56274 |



Chinasuppliersonline is not responsible for the accuracy, authenticity, or legality of any information posted by suppliers. Chinasuppliersonline will not be involved in legal disputes arising from transactions between customers and suppliers. Chinasuppliersonline is a platform which connects potential buyers to potential sellers.
If your legal rights are violated, you are welcomed to send an email to our in-box. For issues arising from infringements, complaints, please contact wwwctmorg@gmail.com