Detailed Description
E-bike / electric bicycle / scooter / e-scooter 500/800w
500w Moped Pedal Electric Scooter With Front Rear Drum
MODEL NO. | OP-EBZ031 |
SPECIFICATION | |
1 | DIMENSION (MM): | 1500×620×1000MM |
2 | WEIGHT (WITHOUT BATTERY) | 38KGS |
3 | CLIMBING ABILITY | ≥12 |
4 | MAX. SPEED (KM/H): | 32 km/h |
5 | DISTANCE PER CHARGE(KM) | 50KM |
6 | MAX LOADING(KGS): | 150 |
7 | MOTOR: | 500W, BRUSHLESS |
8 | CONTROLLER | 9T/25A |
9 | BATTERY: | 48V12AH LEAD ACID BATTERY |
10 | ODOMETER | LCD |
11 | TIRE: | F/R: 14×2.5 TUBELESS |
12 | BRAKE: | F: DRUM,R: EXPANDING BRAKE |
13 | ConTAINER LOADING | 34 PCS/20GP; 126PCS/40HQ |
SELLING POINTS | |

OPAI product range:
Electric Scooter : | Powerful Electric Scooter, Long Range Electric Scooter, Classics E-scooter, Pedal Assisted E-scooter,Mini Electric Scooter, EEC Electric Scooter , Hot sold Electric Scooter, Electric Motor Scooter, Electric Moped Scooter |
Electric Motorcycle : | EEC / EC Electric Motorcycle, Powerful Electric Motorcycle, Electric Sport Motorcycle, Long Range Electric Motorcycle, Cool Electric Motorcycle, New design Electric Motorcycle |
Electric Bike: | CE /EN15194 E-bike, Adult Electric Bike, E-bike with rear box, Electric Bike with Front Basket, E-bike with Pedal or Without Pedal, Foldable Electric Bicycle, Electric Mountain Bike, Electric Lady bike |
Electric Balancing Scooter: | Single Wheel Electric Balancing Scooter, 2-wheel Electric Smart Scooter |
Electric Tricycle: | Electric Mobility Scooter, 3-wheel E-trikes , 4-wheel Electric Mobility Scooter, Single Seat E-tricycle, Double Seats Electric Tricycle, Big Power Electric Tricycle, Cargo Electric Tricycle, Cargo Electric Trikes |
Electric Mini Car: | 3-wheel/ Double Seats Electric Mini Car, 4-wheel / 4 Seats Electric Mini Car |
Product Image
ABOUT US