1. Payment term : 30% ppaid and the balance against B/L Copy or L/C at sight. | |
2. Delivert term : Within 30 working days after receipt of 30% ppaid or L/C. | |
3. Order Quantity : Minimum order 1×20GP. | |
4.Packing :exporting standard wrapping for tube tyre . No warpping for tubless tyre . |
212 | rib/steer | ||||||||||
Size | Ply rating | Loading index | Speedrating | Maxload | Pressure | Standardrim | SectionWidth (mm) | OverallDiameter (mm) | TreadDepth(mm) | Tire Weight(kgs) | 40'HC |
single/dual | single/dual (kg) | single/dual (kpa) | |||||||||
11R22.5 | 14PR | 144/142 | M | 2800/2650 | 720/720 | 8.25 | 279 | 1054 | 14 | 54.00 | 270 |
16PR | 146/143 | M | 3000/2725 | 830/830 | 8.25 | 279 | 1054 | 14 | 54.00 | 270 | |
11R24.5 | 14PR | 146/143 | M | 3000/2725 | 720/720 | 8.25 | 279 | 1104 | 14 | 58.60 | 250 |
16PR | 149/146 | L | 3250/3000 | 830/830 | 8.25 | 279 | 1104 | 14 | 58.60 | 250 | |
295/75R22.5 | 14PR | 144/141 | M | 2800/2575 | 760/760 | 9 | 298 | 1014 | 14 | 52.00 | 270 |
16PR | 146/143 | L | 3000/2725 | 830/830 | 9 | 298 | 1014 | 14 | 52.00 | 270 | |
285/75R24.5 | 14PR | 144/141 | M | 2800/2575 | 760/760 | 8.25 | 283 | 1050 | 14 | 54.60 | 245 |
16PR | 147/144 | L | 3075/2800 | 830/830 | 8.25 | 283 | 1050 | 14 | 54.60 | 245 | |
556 | lug/drive | ||||||||||
Size | Plyrating | Loading index | Speedrating | Maxload | Pressure | Standardrim | SectionWidth (mm) | OverallDiameter (mm) | TreadDepth(mm) | TireWeight(kgs) | 40'HC |
single/dual | single/dual (kg) | single/dua (kpa) | |||||||||
11R22.5 | 14PR | 144/142 | L | 2800/2650 | 720/720 | 8.25 | 279 | 1054 | 20.5 | 58.00 | 270 |
16PR | 146/143 | L | 3000/2725 | 830/830 | 8.25 | 279 | 1054 | 20.5 | 58.00 | 270 | |
11R24.5 | 14PR | 146/143 | L | 3000/2725 | 720/720 | 8.25 | 279 | 1104 | 20.5 | 62.60 | 250 |
16PR | 149/146 | L | 3250/3000 | 830/830 | 8.25 | 279 | 1104 | 20.5 | 62.60 | 250 | |
295/75R22.5 | 14PR | 144/141 | L | 2800/2575 | 760/760 | 9 | 298 | 1014 | 20.5 | 60.00 | 270 |
16PR | 146/143 | L | 3000/2725 | 830/830 | 9 | 298 | 1014 | 20.5 | 60.00 | 270 | |
285/75R24.5 | 14PR | 144/141 | L | 2800/2575 | 760/760 | 8.25 | 283 | 1050 | 20.5 | 58.50 | 245 |
16PR | 147/144 | L | 3075/2800 | 830/830 | 8.25 | 283 | 1050 | 20.5 | 58.50 | 245 | |
669 | trailer | ||||||||||
Size | Plyrating | Loadingindex | Speedrating | Maxload | Pressure | Standardrim | SectionWidth (mm) | OverallDiameter (mm) | TreadDepth(mm) | TireWeight(kgs) | |
single/dual | single/dual (kg) | single/dua (kpa) | 40'HC | ||||||||
11R22.5 | 14PR | 144/142 | M | 2800/2650 | 720/720 | 8.25 | 279 | 1054 | 9.2/10 | 51.00 | 270 |
16PR | 146/143 | M | 3000/2725 | 830/830 | 8.25 | 279 | 1054 | 9.2/10 | 51.00 | 270 | |
11R24.5 | 14PR | 146/143 | M | 3000/2725 | 720/720 | 8.25 | 279 | 1104 | 10 | 55.30 | 250 |
16PR | 149/146 | L | 3250/3000 | 830/830 | 8.25 | 279 | 1104 | 10 | 55.30 | 250 | |
295/75R22.5 | 14PR | 144/141 | M | 2800/2575 | 760/760 | 9 | 298 | 1014 | 10 | 50.00 | 270 |
16PR | 146/143 | L | 3000/2725 | 830/830 | 9 | 298 | 1014 | 10 | 50.00 | 270 | |
285/75R24.5 | 14 | 147/144 | M | 3075/2800 | 760/760 | 8.25 | 283 | 1050 | 10 | 245 | |
16 | 147/144 | L | 3075/2800 | 830/830 | 8.25 | 283 | 1050 | 10 | 245 |
Chinasuppliersonline is not responsible for the accuracy, authenticity, or legality of any information posted by suppliers. Chinasuppliersonline will not be involved in legal disputes arising from transactions between customers and suppliers. Chinasuppliersonline is a platform which connects potential buyers to potential sellers.
If your legal rights are violated, you are welcomed to send an email to our in-box. For issues arising from infringements, complaints, please contact wwwctmorg@gmail.com