Model | 4B4-45M22 | QC490GP | QC490GP-1 | QC490GA | QC490GP | QC490GP |
CylinderNo.* Bore&Stroke(mm) | 4-85*100 | 4-90*105 | 4-90*105 | 4-90*105 | 4-90*105 | 4-90*105 |
Displacement(L) | 2.27L | 2.67L | 2.67L | 2.67L | 2.67L | 2.67L |
Ratedoutput/speed (KW/rpm) | 32kw/2600 rpm | 36.8kw/2650 rpm | 36.8kw/2650 rpm | 39kw/2650 rpm | 39kw/2650 rpm | 40kw/2650 rpm |
MaxTorque/speed (N.m/rpm) | 140N.M/1900 rpm | 153N.M/1980 rpm | 153N.M/1900 rpm | 157N.M/1980 rpm | 157N.M/1980 rpm | 159N.M/1980 rpm |
Fuelconsumptionrate (g/kw.h) | ≤235g/kw.h | ≤238g/kw.h | ≤238g/kw.h | ≤232g/kw.h | ≤225g/kw.h | ≤225g/kw.h |
Emissionstandard | State II | Eur IIIA | EurIIIA | State II | State II | State II |
Model | QC490GP | QC495G | QC498G | 4C5-61M22 | 4C6-65M22 | 4C6-65M22 |
CylinderNo.* Bore&Stroke(mm) | 4-90*105 | 4-95*105 | 4-98*105 | 4-95*115 | 4-98*115 | 4-98*115 |
Displacement(L) | 2.67L | 2.98L | 3.17L | 3.26L | 3.47L | 3.47L |
Ratedoutput/speed (KW/rpm) | 41kw/2650 rpm | 42/2650 | 45kw/2650 rpm | 45kw/2450 rpm | 48kw/2450 rpm | 48kw/2300 rpm |
MaxTorque/speed (N.m/rpm) | 160N.M/1980 rpm | 174/1980 | 186N.M/1980 rpm | 200N.M/1700 rpm | 215N.M/1700 rpm | 230N.M/1600 rpm |
Fuelconsumptionrate (g/kw.h) | ≤225g/kw.h | 225 | ≤225g/kw.h | ≤223g/kw.h | ≤223g/kw.h | ≤223g/kw.h |
Emissionstandard | State II | State II | State II | State III | State II | State II |
Chinasuppliersonline is not responsible for the accuracy, authenticity, or legality of any information posted by suppliers. Chinasuppliersonline will not be involved in legal disputes arising from transactions between customers and suppliers. Chinasuppliersonline is a platform which connects potential buyers to potential sellers.
If your legal rights are violated, you are welcomed to send an email to our in-box. For issues arising from infringements, complaints, please contact wwwctmorg@gmail.com
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |