Load: | 320~2000kg | Voltage: | 220V,380V |
---|---|---|---|
IP Code: | IP41 | Speed: | 0.4~1.0m/s |
Brake Vol: | DC110V | INS.Class: | F |
Roping: | 2:1 | Static Load: | 3000kg/5000kg |
Poles | 16 |
Type | L1(mm) | L2(mm) |
SN-BS90A | 260 | 455 |
SN-BS90B | 275 | 470 |
SN-BS180A | 320 | 530 |
SN-BS180B | 330 | 540 |
SN-BS180C | 365 | 575 |
TYPE | Load (kg) | Speed (m/s) | Power (kw) | Frequency (Hz) | Speed (rpm) | Current(A) 380V/220V | Poles | Sheave (mm) | Rope nxa-b | Torque (Nm) | Brake Current (A) | Net weight (kg) |
SN-FX200-1 SERIES Gearless Traction Machine Specification (roping 2:1) | ||||||||||||
SN-BS90A | 320 | 0.4 | 0.9 | 10.2 | 76 | 4/6.9 | 16 | Ø200 | 3xØ8-12 | 110 | 1.8 | 130 |
SN-BS90B | 400 | 0.4 | 1.1 | 10.2 | 76 | 4.5/7.8 | 16 | Ø200 | 3xØ8-12 | 135 | 1.8 | 150 |
SN-BS90B | 450 | 0.5 | 1.5 | 12.8 | 96 | 5/8.7 | 16 | Ø200 | 4xØ8-12 | 150 | 1.8 | 150 |
1.0 | 3.0 | 25.6 | 192 | 7.4/12.8 | 16 | Ø200 | 4xØ8-12 | 150 | 1.8 | 150 | ||
SN-FX230-1 SERIES Gearless Traction Machine Specification (roping 1:1) | ||||||||||||
SN-BS180A | 320 | 0.4 | 0.9 | 5.1 | 38 | 5/8.7 | 16 | Ø200 | 4xØ8-12 | 220 | 2.5 | 170 |
SN-BS180B | 400 | 0.4 | 1.1 | 5.1 | 38 | 5.2/9 | 16 | Ø200 | 4xØ8-12 | 270 | 2.5 | 180 |
SN-BS180C | 450 | 0.5 | 1.5 | 6.4 | 48 | 7.6/13.2 | 16 | Ø200 | 5xØ8-12 | 300 | 2.5 | 210 |
1.0 | 3.0 | 12.8 | 96 | 9.2/16 | 16 | Ø200 | 5xØ8-12 | 300 | 2.5 | 210 | ||
SN-FX230 SERIES Gearless Traction Machine Specification (roping 2:1) | ||||||||||||
SN-BS90A | 320 | 0.4 | 0.9 | 8.8 | 66 | 4.5/7.8 | 16 | Ø230 | 3xØ8-12 | 125 | 1.8 | 140 |
SN-BS90B | 400 | 0.4 | 1.1 | 8.8 | 66 | 5.2/9 | 16 | Ø230 | 3xØ8-12 | 155 | 1.8 | 190 |
SN-BS180A | 450 | 0.5 | 1.5 | 11 | 82.5 | 4.6/8 | 16 | Ø230 | 4xØ8-12 | 175 | 2.5 | 190 |
1.0 | 3.0 | 22 | 165 | 7/12 | 16 | Ø230 | 4xØ8-12 | 175 | 2.5 | 190 | ||
SN-FX230 SERIES Gearless Traction Machine Specification (roping 1:1) | ||||||||||||
SN-BS180B | 320 | 0.4 | 0.9 | 4.4 | 33 | 4.8/8.3 | 16 | Ø230 | 4xØ8-12 | 250 | 2.5 | 170 |
SN-BS180C | 400 | 0.4 | 1.1 | 4.4 | 33 | 5.2/9 | 16 | Ø230 | 4xØ8-12 | 310 | 2.5 | 170 |
SN-BS180C | 450 | 0.5 | 1.5 | 5.6 | 42 | 5.9/10.2 | 16 | Ø230 | 5xØ8-12 | 350 | 2.5 | 170 |
1.0 | 3.0 | 11.2 | 84 | 9.4/16.2 | 16 | Ø230 | 5xØ8-12 | 350 | 2.5 | 170 | ||
SN-FX240 SERIES Gearless Traction Machine Specification (roping 2:1) | ||||||||||||
SN-BS90B | 320 | 0.4 | 0.9 | 8.6 | 64.5 | 4.4/7.6 | 16 | Ø240 | 3xØ8-12 | 130 | 1.8 | 150 |
SN-BS90B | 400 | 0.4 | 1.1 | 8.6 | 64.5 | 5.4/9.4 | 16 | Ø240 | 3xØ8-12 | 160 | 1.8 | 180 |
SN-BS180A | 450 | 0.5 | 1.5 | 10.4 | 78 | 4.8/8.3 | 16 | Ø240 | 4xØ8-12 | 180 | 2.5 | 180 |
1.0 | 3.0 | 20.8 | 156 | 7.3/12.7 | 16 | Ø240 | 4xØ8-12 | 180 | 2.5 | 180 | ||
SN-BS180B | 630 | 0.5 | 2.2 | 10.4 | 78 | 7.5/13 | 16 | Ø240 | 5xØ8-12 | 250 | 2.5 | 180 |
1.0 | 4.1 | 20.8 | 156 | 9.8/17 | 16 | Ø240 | 5xØ8-12 | 250 | 2.5 | 180 | ||
SN-FX240 SERIES Gearless Traction Machine Specification (roping 1:1) | ||||||||||||
SN-BS180B | 320 | 0.4 | 0.9 | 4.3 | 32 | 5/8.7 | 16 | Ø240 | 4xØ8-12 | 260 | 2.5 | 180 |
SN-BS180C | 400 | 0.4 | 1.1 | 4.3 | 32 | 5.4/9.3 | 16 | Ø240 | 4xØ8-12 | 320 | 2.5 | 190 |
SN-BS180C | 450 | 0.5 | 1.5 | 5.2 | 39 | 6/10.4 | 16 | Ø240 | 5xØ8-12 | 360 | 2.5 | 190 |
1.0 | 3.0 | 10.4 | 78 | 9.6/16.6 | 16 | Ø240 | 5xØ8-12 | 360 | 2.5 | 190 | ||
Chinasuppliersonline is not responsible for the accuracy, authenticity, or legality of any information posted by suppliers. Chinasuppliersonline will not be involved in legal disputes arising from transactions between customers and suppliers. Chinasuppliersonline is a platform which connects potential buyers to potential sellers.
If your legal rights are violated, you are welcomed to send an email to our in-box. For issues arising from infringements, complaints, please contact wwwctmorg@gmail.com
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |