Introduction Of China Factory Price Railway Track Light Heavy Crane Steel Rail
Steel Rail includes light rails, heavy rails, crane rails and rail fittings.
1)Light rails: 9kg, 12kg, 15kg, 18kg, 22kg, 24kg, 30kg
Steel grade: 55Q / Q235
Length: 6m~12m
Executive standard: refer to GB11264-89
…
2)Heavy rails: 38kg, 43kg, 50kg, 60kg
Steel grade: U71Mn / 50Mn and so on
Length: 12.5m
Executive standard: refer to GB2585-81/QB
3)Crane rails:QU70, QU80, QU100,QU120
Material : 71Mnk/45Mnk
Length: 6m/8m/10m/12m
In order to ensure better quality, our steel rails have to undergo many tests, including chemical composition test, tensile strength test, hardness test and the drop weight test.
According to clients' demands, we can provide various specification rails with different maters rail/steel grade.
Parameter OfChina Factory Price Railway Track Light Heavy Crane Steel Rail
Name of Commodity | Specificaton | Materials | StandardofProducts | Theory Weight | Length ofDimension (m) | Packedin bundlewithironwire (pcs/bundle) |
LightRail | 4kg/m | Q235 | Q/YYG001-2008 | 4kg/m | 6,8,9,10 | 75 |
8kg/m | Q235 | Q/YYG001-2008 | 8.42kg/m | 55 |
12kg/m | Q235 | GB11264-89 | 12.2kg/m | 36 |
15kg/m | Q235/55Q/50Q | GB11264-89 | 15.2kg/m | 28 |
18kg/m | Q235/55Q/50Q | YB222-63 | 18.02kg/m | 21 |
22kg/m | Q235/55Q/50Q | GB11264-89 | 22.3kg/m | 21 |
24kg/m | Q235/55Q/50Q | Q/YYG001-2008 | 24.46kg/m | 21 |
30kg/m | Q235/55Q/50Q | GB11264-89 | 30.1kg/m | 15 |
HEAVY RAIL GB2585-2007 |
SIZE | DIMENSION(mm) | WEIGHT (kg/m) | MATERIAL | LENGTH (m) |
HEAD A (mm) | HEIGHT B (mm) | base C (mm) | WEB D (mm) |
38KG | 68 | 134 | 114 | 13 | 38.733 | 50Mn/U71Mn | 12.5 |
43KG | 70 | 140 | 114 | 14.5 | 44.653 | 50Mn/U71Mn | 12.5 |
50KG | 70 | 152 | 132 | 15.5 | 51.514 | 50Mn/U71Mn | 12.5 |
CRANE RAIL YB/T5055-93 |
SIZE | DIMENSION(mm) | WEIGHT (kg/m) | MATERIAL | LENGTH (m) |
HEAD A (mm) | HEIGHT B (mm) | base C (mm) | WEB D (mm) |
QU70 | 70 | 120 | 120 | 28 | 52.8 | U71Mn | 12 |
QU80 | 80 | 130 | 130 | 32 | 63.69 | U71Mn | 12 |
QU100 | 100 | 150 | 150 | 38 | 88.96 | U71Mn | 12 |
QU120 | 120 | 170 | 170 | 44 | 118.1 | U71Mn | 12 |
Parameter OfChina Factory Price Railway Track Light Heavy Crane Steel Rail

