Detailed Description

Solid steel hitch balls engineered to meet all safety requirements VESC regulation V-5, US SAE.J684.
Hot forged for superior strength.
When installing hitch balls, torgue all 3/4" shank dia. balls to 160lbs ft.lbs., 1" shank dia. balls to 250lbs., 1-1/4" shank dia. balls to
450ft.lbs
Item No | Ball Dia | Bolt Shank Dia | Bolt Shank Length | GTW GVWR Rating(lbs.) |
10001 | 1-7/8" | 3/4" | 1-1/2" | 2000 |
10002 | 1-7/8" | 3/4" | 1-3/4" | 2000 |
10003 | 1-7/8" | 3/4" | 2" | 2000 |
10004 | 1-7/8" | 3/4" | 2-1/8" | 2000 |
10005 | 1-7/8" | 3/4" | 2-1/2" | 2000 |
10006 | 1-7/8" | 1" | 2" | 2000 |
10007 | 1-7/8" | 1" | 2-1/8" | 2000 |
10008 | 1-7/8" | 1" | 2-1/2" | 2000 |
10009 | 1-7/8" | 1" | 2-7/8" | 2000 |
10010 | 2" | 3/4" | 1-1/2" | 3500 |
10011 | 2" | 3/4" | 1-3/4" | 3500 |
10012 | 2" | 3/4" | 2" | 3500 |
10013 | 2" | 3/4" | 2-1/8" | 3500 |
10014 | 2" | 3/4" | 2-1/2" | 3500 |
10015 | 2" | 1" | 2" | 6000 |
10016 | 2" | 1" | 2-1/8" | 6000 |
10017 | 2" | 1" | 2-1/2" | 6000 |
10018 | 2" | 1" | 2-7/8" | 6000 |
10019 | 2" | 1-1/4" | 2-1/4" | 8000 |
10020 | 2" | 1-1/4" | 2-1/2" | 8000 |
10021 | 2" | 1-1/4" | 2-5/8" | 8000 |
10022 | 2-5/16" | 1" | 2" | 6000 |
10023 | 2-5/16" | 1" | 2-1/8" | 6000 |
10024 | 2-5/16" | 1" | 2-1/2" | 6000 |
10025 | 2-5/16" | 1" | 2-5/8" | 6000 |
10026 | 2-5/16" | 1-1/4" | 2" | 10000 |
10027 | 2-5/16" | 1-1/4" | 2-1/4" | 10000 |
10028 | 2-5/16" | 1-1/4" | 2-1/8" | 10000 |
10029 | 2-5/16" | 1-1/4" | 2-1/2" | 10000 |
10030 | 2-5/16" | 1-1/4" | 2-1/2" | 12000 |
10031 | 2-5/16" | 1-1/4" | 2-1/2" | 14000 |
10032 | 2-5/16" | 1-1/4" | 2-5/8" | 12000 |
10033 | 2-5/16" | 1-1/4" | 2-5/8" | 14000 |
10034 | 2-5/16" | 1-1/4" | 3" | 12000 |
10035 | 2-5/16" | 1-1/4" | 3" | 14000 |
10036 | 2-5/16" | 1-1/2" | 3" | 25000 |
10037 | 1-1/4" | 5/8" | 1-3/8" | Sway Control Ball |
10062 | 50mm | 7/8" | 62mm | 3500 kg |
10063 | 50mm | 7/8" | 52mm | 3500 kg |
10064 | 50mm | 3/4" | 45mm | 2000 kg |
10065 | 50mm | 3/4" | 62mm | 2000 kg |
10066 | 1-7/8" | 3/4 | 45mm | 2000 kg |
10067 | 1-7/8" | 3/4" | 62mm | 3500 kg |
10068 | 1-7/8" | 7/8" | 50mm | 3500 kg |
10069 | 1-7/8" | 1" | 50mm | 3500 kg |
10070 | 1-7/8" | 1" | 62mm | 3500 kg |
10071 | 50mm | 1" | 52mm | 3500 kg |
10072 | 50mm longer neck | 1" | 62mm | 3500 kg |




ConTACT USJinan Redfox Hardware., Ltd |
Ph:+86-15953107329 |
Product Image
ABOUT US